![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > ΕΤΕΚΑ > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Εύβοιας-Λέπουρα | Ε.Ο. Χαλκίδας-Λέπουρων | 2223091572 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εύβοιας-Πισσώνας | 2221040001 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ημαθίας-Άγιος Γεώργιος | 2331051429 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ημαθίας-Πλατύ | 2333064003 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ηρακλείου-Ασήμι | Επ. Οδ. Αγίων Δέκα-Πραιτώριας | 2893031214 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηρακλείου-Αυγενική | Επ. Οδ. Ηρακλείου-Πενταμοδίου | 2810791445 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ηρακλείου-Βόνη | 2891041373 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΟΚΕΑ Ε.Ε. | Ηρακλείου-Ηράκλειο-Πατέλες | Λαγκαδά 3 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΟΚΕΑ Ε.Ε. | Ηρακλείου-Ηράκλειο | Κομνηνών 18 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΛΕΥΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Ηρακλείου-Μάλια | Ελευθ. Βενιζέλου 66 | 2897029595 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Θεσσαλονίκης-Βασιλούδι | 28ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | 2310771691 | |
| | ΕΤΕΚΑ - KZ FUELS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Γέφυρα | 23ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνας | ||
| | ΕΤΕΚΑ - Κ Κ FUEL & GAS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Διαβατά | Κων. Καραμανλή 52 | 2310778277 | |
| | ΕΤΕΚΑ - KORDELIO FUELS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ελευθέριο-Κορδελιό | Μοναστηρίου 56 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - LS BEST FUEL | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Δελφών 226 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - SUPREME FUELS | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Λαγκαδά 10 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΜ | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Χαριλάου | Αλκαμένους 17 | 2310323620 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Βρασνά | 2397021867 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Ραιδεστός | 20ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου | 2310464375 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΑΥΛΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Θεσσαλονίκης-Νυμφόπετρα | |||
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Σίνδου-Χαλάστρας | ||
| | ΕΤΕΚΑ - AXIOS ENERGY Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνα | Εθν. Αντιστάσεως 61 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς | 2310715876 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΕΛΙΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | Ιωνίας | 2310697050 | |
| | ΕΤΕΚΑ - MAΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | Καβάλας-Ακροπόταμος | Επ. Οδ. Ποδοχωρίου-Καρυανής | 2592044077 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Ελευθερούπολη | 2ο χλμ. Ελευθερούπολης-Νικήσιανης | 2592022530 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | Καρδίτσας-Αγία Τριάδα | 2441051861 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΚΕΔΡΟΥ | Καρδίτσας-Κέδρος | 2443051228 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Καρδίτσας-Παλαμάς | Μεγ. Αλεξάνδρου 21 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Καρδίτσας-Σοφάδες | 13ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών | 2443022006 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΙΝΕΤΟΣ Ι.Κ.Ε. | Κεφαλληνίας-Σάμη | Ιωάν. Μεταξά 4 | 2674022491 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κιλκίς-Κιλκίς | 21ης Ιουνίου | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κιλκίς-Μουριές | 2341031412 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κοζάνης-Γαλατινή | Μεγ. Αλεξάνδρου 30 | 2465041413 | |
| | ΕΤΕΚΑ - FARMOIL Ε.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΣΙΓΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Λακωνίας-Λίμνη | Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου | 2733091188 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Γιάννουλη | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Γιάννουλης-Αμπελώνα | 2411812165 | |
| | ΕΤΕΚΑ - CARFUELS Ε.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθήνας | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΡΩΤΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΨΥΡΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Λάρισας-Μικρό Ελευθεροχώρι | 2493061477 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΡΩΤΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Νίκαια | 6ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων | 2410922313 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΛΕΥΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λασιθίου-Ίστρο | Ε.Ο. Αγ. Νικολάου-Σητείας | 2841061349 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΛΕΥΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λασιθίου-Πύργος Βραχασίου | 2841071222 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Μαγνησίας-Αχίλλειο | 64ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αλμυρού-Λαμίας | 2422092136 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | 4ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας | 2421068008 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Αγ. Δημητρίου 56 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Γρηγ. Λαμπράκη 44 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Λεωφ. Αθηνών 193 | 2428088446 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | 10ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας | 2421095600 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Μαγνησίας-Βόλος | Λαρίσης 203 | 2421068008 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Λαρίσης 234 | 2421063189 | |
| | ΕΤΕΚΑ - AGROTOM ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Κρόκιο | |||
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ Α.Ε. | Μαγνησίας-Νέα Ιωνία | Αναπαύσεως 52 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μαγνησίας-Χρυσή Ακτή Παναγιάς | 13ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Αθήνας | 2428077627 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μεσσηνίας-Άνθεια | Ε.Ο. Τρίπολης-Καλαμάτας | 2721033725 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μεσσηνίας-Ασπρόχωμα | Λεωφ. Αθηνών 115 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μεσσηνίας-Κυπαρισσία | Μέλιου 3 | 2761022330 | |
| | ΕΤΕΚΑ - SILVER POWER Ε.Ε. | Μεσσηνίας-Μεθώνη | |||
| | ΕΤΕΚΑ - ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πέλλας-Καρυώτισσα | |||
| | ΕΤΕΚΑ - INCITATUS Α.Ε. | Πέλλας-Νέα Πέλλα | 45ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών | ||
| | ΕΤΕΚΑ - JPG Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Ξιφιανή | 5ο χλμ. Επ. Οδ. Αριδαίας-Έδεσσας | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Πέλλας-Σκύδρα | Μεγ. Αλεξάνδρου 96 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πιερίας-Άγιος Σπυρίδωνας | 2351055278 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - STATHAKOPOULOS OIL Α.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | Θεσσαλονίκης 99 | 2351026403 | |
| | ΕΤΕΚΑ - STATHAKOPOULOS OIL Α.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | Τερζόπουλου 29 | 2351026403 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πιερίας-Κονταριώτισσα | |||
| | ΕΤΕΚΑ - STATHAKOPOULOS OIL Α.Ε. | Πιερίας-Νέα Χράνη | 4ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης | 2351091222 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Πιερίας-Νέος Παντελεήμονας | 2352043103 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - STATHAKOPOULOS OIL Α.Ε. | Πιερίας-Σβορώνος | 7ο χλμ. Ε.Ο. Κατερίνης-Ελασσόνας | 2351077320 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πιερίας-Τρίλοφος | 2351096352 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΙΣΙΩΤΗΣ-ΦΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Πιερίας-Φωτεινά | 2351081596 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Πρέβεζας-Νέα Κερασούντα-Καμπουλα | 12ο χλμ. Ε.Ο. Άρτας-Πρέβεζας | 2683042119 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Πρέβεζας-Νέος Ωρωπός | 2682032458 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - RETHIMNO FUELS Ε.Ε. | Ρεθύμνης-Πέραμα | Επ. Οδ. Περάματος-Πάνορμου | 2834023123 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΡΙΒΕΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | Σερρών-Αμφίπολη | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | 2322032010 | |
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | Σερρών-Ψυχικό | |||
| | ΕΤΕΚΑ - ΓΟΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φθιώτιδος-Εκκάρα | 2232094268 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Φωκίδας-Άγιος Πολύκαρπος | 2634071281 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ Ε.Ε. | Χαλκιδικής-Νέα Μουδανιά-Πόρτες | 8ο χλμ. Επ. Οδ. Ν. Μουδανιών-Ν. Ποτίδαιας | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χαλκιδικής-Στρατώνι | 2376022157 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - ΛΑΣΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Χαλκιδικής-Φλογητά | 2373031847 | ||
| | ΕΤΕΚΑ - TAVRONITIS FUELS | Χανίων-Πολεμάρχι | 2824023280 |
| <<<12 |