![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Νοσοκομεία > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Λεωφ. Στρατηγού Μακρυγιάννη | 2651366111 | |
| | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων | Ιωαννίνων-Νεοχωρόπουλο | Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου | 2651099111 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας | Καβάλας-Καβάλα-Άγιος Σύλλας | 2513501100 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Ταυρωπού | 2441351200 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς | Καστοριάς-Καστοριά | Μαυριωτίσσης 33 | 2467350600 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας | Κέρκυρας-Γουβιά-Κοντοκάλι | 2661360400 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας | Κεφαλληνίας-Αργοστόλι | Σουηδίας 17 | 2671361100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ | Κεφαλληνίας-Ληξούρι | Στυλ. Τυπάλδου 91 | 2761360341 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Γουμένισσας | Κιλκίς-Γουμένισσα | Μαυροπούλου 9 | 2343350300 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς | Κιλκίς-Κιλκίς | Νοσοκομείου 1 | 2341351400 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ | Κοζάνης-Κοζάνη | Μαμάτσιου 1 | 2461352600 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα-Κουρί | 2463351100 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Αθηνών 53 | 2741361400 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου | Κυκλάδων-Νάξος-Νάξος | 2285360500 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ | Κυκλάδων-Σύρος-Ερμούπολη | Γεωρ. Παπανδρέου 2 | 2281360500 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Μολάων | Λακωνίας-Μολάοι | Επιδαύρου Λιμηράς 25 | 2732360100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσοκομείο Σπάρτης | Λακωνίας-Σπάρτη | 2731028671 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας | Λάρισας-Λάρισα | Τσακάλωφ 1 | 2413504329 | |
| | Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας | Λάρισας-Λάρισα-Μεζούρλο | 2413501000 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου | Λασιθίου-Άγιος Νικόλαος | Κνωσού | 2841343000 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας | Λασιθίου-Ιεράπετρα | Καλημεράκη 6 | 2842340222 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ | Λασιθίου-Νεάπολη | 2841340801 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας | Λασιθίου-Σητεία-Ξηροκαμάρες | Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 | 2843340100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ | Λέσβου-Λέσβος-Μυτιλήνη | Ε. Βοστάνη 48 | 2251057700 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας | Λευκάδας-Λευκάδα-Άγιος Θωμάς | Φιλοσόφων | 2645360200 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Βόλου | Μαγνησίας-Βόλος | Πολυμέρη 134 | 2421351000 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - Κέντρο Ψυχικής Υγείας | Μαγνησίας-Βόλος | Νικοτσάρα 20 | 2421350500 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσοκομείο Καλαμάτας | Μεσσηνίας-Αντικάλαμος | Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης | 2721363000 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Κέντρο Ψυχικής Υγείας | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Περρωτού 3 | 2721026162 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας | Μεσσηνίας-Κυπαρισσία | Αλέξ. Καλαντζάκου 13 | 2761024051 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης | Ξάνθης-Ξάνθη-Νεάπολη | Εθελοντή Αιμοδότη | 2541351100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας - Νοσοκομείο Γιαννιτσών | Πέλλας-Γιαννιτσά | Σεμερτζίδη | 2382350200 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας - Νοσοκομείο Έδεσσας | Πέλλας-Έδεσσα | Εγνατίας | 2381350100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Ψυχιατρικός Τομέας | Πιερίας-Κατερίνη | 25ης Μαρτίου 102 | 2351351800 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης | Πιερίας-Νέο Κεραμίδι | 6ο χλμ. Επ. Οδ. Κατερίνης-Αρωνά | 2351350200 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας | Πρέβεζας-Πρέβεζα | Σελευκείας 2 | 2682361390 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου | Ρεθύμνης-Ρέθυμνο | Τρανταλίδου 17 | 2831342100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ | Ροδόπης-Κομοτηνή | Σισμανόγλου 45 | 2531351100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών | Σερρών-Σέρρες | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας | 2321094500 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων | Τρικάλων-Τρίκαλα | Καρδίτσης 56 | 2431350100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας | Φθιώτιδος-Λαμία-Σανατόριο | Παπασιοπούλου | 2231356000 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας | Φλώρινας-Φλώρινα | Εγναντίας 9 | 2385350100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας | Φωκίδας-Άμφισσα-Δροσοχώρι | 2265022222 | ||
| | Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής | Χαλκιδικής-Πολύγυρος | Ιπποκράτους 5 | 2371350100 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χανίων-Μουρνιές | Αγ. Ελευθερίου 26 | 2821342000 | |
| | Γενικό Νοσοκομείο Χίου ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ | Χίου-Χίος | Έλενας Βενιζέλου 2 | 2271350100 |
| <<<12 |