![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες |
Τελευταίες ενημερώσεις |
Κατηγορία |
Ομάδα |
Τελ. Ενημέρωση |
Σημεία |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 11/03/2026 | 1240 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 294 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 159 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 85 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 67 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 70 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 87 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 1159 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 10/03/2026 | 3742 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 09/03/2026 | 60 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 09/03/2026 | 147 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 07/03/2026 | 75 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 07/03/2026 | 102 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 06/03/2026 | 126 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 319 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 51 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 805 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 517 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 576 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 70 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 06/03/2026 | 719 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 05/03/2026 | 219 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 05/03/2026 | 519 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 05/03/2026 | 519 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 05/03/2026 | 157 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 05/03/2026 | 133 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 05/03/2026 | 49 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 19 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 22 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 111 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 134 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 186 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 46 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 128 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 117 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 259 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 130 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 102 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 129 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 138 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 164 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 101 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 88 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 201 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 124 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 46 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 40 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 79 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 295 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 13/02/2026 | 61 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 12/02/2026 | 89 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 12/02/2026 | 168 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 12/02/2026 | 828 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 12/02/2026 | 71 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 12/02/2026 | 103 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 12/02/2026 | 132 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 12/02/2026 | 39 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 11/02/2026 | 10 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 11/02/2026 | 24 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 11/02/2026 | 142 |
| | Διάφορα | 08/02/2026 | 90 |
| | Σημεία Προειδοποίησης | 05/02/2026 | 162 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 21/01/2026 | 91 |
| | Εταιρείες Τηλεφωνίας | 21/01/2026 | 233 |
| | Εταιρείες Τηλεφωνίας | 21/01/2026 | 198 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 05/01/2026 | 74 |
| | Σημεία Προειδοποίησης | 01/01/2026 | 259 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 27/12/2025 | 24 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 11/12/2025 | 16 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 11/12/2025 | 62 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 04/12/2025 | 9 |
| | Αυτοκίνητο | 02/12/2025 | 1 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 26/11/2025 | 18 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 03/11/2025 | 255 |
| | Διάφορα | 08/06/2025 | 3 |
| | Εστίαση | 09/03/2025 | 35 |
| | Super Markets | 28/12/2024 | 14 |
| | Τράπεζες | 28/12/2024 | 458 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 19/12/2024 | 20 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 18/12/2024 | 254 |
| | Super Markets | 10/12/2024 | 587 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 10/12/2024 | 65 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 10/12/2024 | 92 |
| | Mini Markets | 09/12/2024 | 104 |
| | Μέσα Μαζικής Μεταφοράς | 06/12/2024 | 222 |
| | Εστίαση | 06/12/2024 | 47 |
| | Τράπεζες | 23/11/2024 | 473 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 15/11/2024 | 5 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 29/10/2024 | 4 |
| | Super Markets | 23/10/2024 | 20 |
| | Super Markets | 17/10/2024 | 228 |
| | Super Markets | 16/10/2024 | 153 |
| | Super Markets | 16/10/2024 | 381 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 16/10/2024 | 26 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 16/10/2024 | 75 |
| | Super Markets | 10/10/2024 | 452 |
| | Super Markets | 10/07/2024 | 113 |
| | Super Markets | 10/07/2024 | 49 |
| | Super Markets | 10/07/2024 | 32 |
| | Super Markets | 09/07/2024 | 112 |
| | Super Markets | 13/06/2024 | 346 |
| | Τράπεζες | 13/06/2024 | 23 |
| | Τράπεζες | 13/06/2024 | 37 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 17/04/2024 | 52 |
| | Super Markets | 13/04/2024 | 237 |
| | Καταστήματα Αθλητικών Ειδών | 09/04/2024 | 124 |
| | Εστίαση | 09/04/2024 | 54 |
| | Τράπεζες | 31/01/2024 | 259 |
| | Εστίαση | 26/11/2023 | 112 |
| | Τράπεζες | 18/11/2023 | 101 |
| | Εταιρείες Τηλεφωνίας | 11/10/2023 | 134 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 20/07/2023 | 23 |
| | Διάφορα | 28/06/2023 | 5 |
| | Super Markets | 03/04/2023 | 222 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 03/04/2023 | 159 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 29/03/2023 | 7 |
| | Τράπεζες | 26/03/2023 | 489 |
| | Τράπεζες | 04/03/2023 | 271 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 24/01/2023 | 75 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 24/01/2023 | 65 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 30/12/2022 | 146 |
| | Super Markets | 30/12/2022 | 50 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 30/12/2022 | 71 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 29/12/2022 | 15 |
| | Αυτοκίνητο | 27/12/2022 | 190 |
| | Πολυκαταστήματα | 20/11/2022 | 26 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 13/11/2022 | 35 |
| | Εστίαση | 27/08/2022 | 328 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 31/05/2022 | 34 |
| | Ένδυση-Υπόδηση | 28/04/2022 | 41 |
| | Καταστήματα Αθλητικών Ειδών | 28/04/2022 | 47 |
| | Καταστήματα Αθλητικών Ειδών | 28/04/2022 | 42 |
| | Σημεία Προειδοποίησης | 25/02/2022 | 337 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 18/02/2022 | 3 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 17/01/2022 | 16 |
| | Καταστήματα Παιχνιδιών | 12/06/2021 | 53 |
| | Εστίαση | 06/06/2021 | 39 |
| | Εστίαση | 06/06/2021 | 11 |
| | Καταστήματα Παιχνιδιών | 06/06/2021 | 9 |
| | Καταστήματα Παιχνιδιών | 06/06/2021 | 5 |
| | Καταστήματα Παιχνιδιών | 05/06/2021 | 4 |
| | Mini Markets | 05/06/2021 | 7 |
| | Εστίαση | 05/06/2021 | 15 |
| | Ένδυση-Υπόδηση | 21/05/2021 | 35 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 21/05/2021 | 97 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 19/05/2021 | 7 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 19/05/2021 | 23 |
| | Καφετέριες | 14/05/2021 | 218 |
| | Διάφορα | 14/05/2021 | 38 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 04/05/2021 | 27 |
| | Καταστήματα Παιχνιδιών | 04/05/2021 | 16 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 28/04/2021 | 20 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 28/04/2021 | 30 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 28/04/2021 | 14 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 28/04/2021 | 6 |
| | Ένδυση-Υπόδηση | 24/04/2021 | 15 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 24/04/2021 | 17 |
| | Ψυχαγωγία | 23/04/2021 | 10 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 23/04/2021 | 17 |
| | Υπηρεσίες Υγείας | 23/02/2021 | 59 |
| | Πολυκαταστήματα | 18/02/2021 | 12 |
| | Πολυκαταστήματα | 18/02/2021 | 7 |
| | Πολυκαταστήματα | 18/02/2021 | 13 |
| | Πολυκαταστήματα | 18/02/2021 | 16 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 04/02/2021 | 53 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 04/02/2021 | 38 |
| | Εστίαση | 04/02/2021 | 101 |
| | Καταστήματα Ηλεκτρικών-Ηλεκτρονικών | 04/02/2021 | 26 |
| | Εστίαση | 14/01/2021 | 32 |
| | Εστίαση | 14/01/2021 | 115 |
| | Super Markets | 29/12/2020 | 72 |
| | Super Markets | 29/12/2020 | 22 |
| | Super Markets | 29/12/2020 | 39 |
| | Super Markets | 21/12/2020 | 10 |
| | Super Markets | 23/11/2020 | 14 |
| | Super Markets | 13/11/2020 | 22 |
| | Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία | 06/11/2020 | 15 |
| | Προσωπική Φροντίδα | 25/10/2020 | 71 |
| | Εστίαση | 16/10/2020 | 10 |
| | Εστίαση | 16/10/2020 | 74 |
| | Εστίαση | 16/10/2020 | 11 |
| | Εστίαση | 16/10/2020 | 9 |
| | Εστίαση | 25/09/2020 | 39 |
| | Αυτοκίνητο | 10/05/2020 | 44 |
| | Αυτοκίνητο | 10/05/2020 | 41 |
| | Διάφορα | 06/04/2020 | 7 |
| | Πρατήρια Καυσίμων | 22/03/2020 | 3 |
| | Αυτοκίνητο | 21/09/2019 | 47 |
| | Αυτοκίνητο | 20/09/2019 | 51 |
| | Παιδική Ένδυση-Υπόδηση | 04/09/2019 | 5 |
| | Διάφορα | 03/09/2019 | 2 |
| | Ψυχαγωγία | 01/09/2019 | 9 |
| | Σημεία Προειδοποίησης | 12/03/2019 | 545 |
| | Τράπεζες | 06/03/2019 | 47 |
| | Καφετέριες | 29/11/2018 | 66 |
| | Καφετέριες | 29/11/2018 | 26 |
| | Καφετέριες | 29/11/2018 | 29 |
| | Καφετέριες | 16/07/2018 | 280 |
| | Διάφορα | 16/02/2018 | 1 |
| | Ένδυση-Υπόδηση | 03/03/2017 | 20 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 30 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 28 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 51 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 37 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 23 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 46 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 49 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 35 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 53 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 22 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 16 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 41 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 49 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 42 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 67 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 10 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 15 |
| | Αυτοκίνητο | 20/02/2017 | 27 |
| | Αυτοκίνητο | 14/02/2017 | 8 |
| | Διάφορα | 21/01/2017 | 34 |
| | Σημεία Προειδοποίησης | 11/09/2015 | 108 |
