![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Aegean > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Aegean - KALOIL Ε.Ε. | Αττικής-Καλλιθέα | Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου 101 | ||
| | Aegean - ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ | Αττικής-Καλλιθέα | Σιβιτανίδου 32 | 2109515052 | |
| | Aegean - ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αττικής-Καλλιθέα | Δημοσθένους 272 | 2109428421 | |
| | Aegean - ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αττικής-Καλλιθέα | Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου 240 | ||
| | Aegean - ΠΕΤΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αττικής-Καλύβια Θορικού | Λεωφ. Καλυβίων 72 | ||
| | Aegean - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αττικής-Κερατέα | Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 12 | 2299066273 | |
| | Aegean - ΣΧΙΣΤΟΥ 9 Ε.Ε. | Αττικής-Κερατσίνι | Λεωφ. Σχιστού 9 | ||
| | Aegean - MY GAS Ε.Ε. | Αττικής-Κηφισιά | Λεωφ. Κηφισίας 266 | ||
| | Aegean - ΡΑΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αττικής-Κορυδαλλός | Δερβενακίων 102 | 2104941460 | |
| | Aegean - TERRA MARE FUELS Ε.Ε. | Αττικής-Μαραθώνας | Λεωφ. Κάτω Σουλίου 16 | ||
| | Aegean - ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αττικής-Μαρκόπουλο | Ερμού 40 | 2299025824 | |
| | Aegean - ΔΗΜΑ ΟΡΙΑΝΑ | Αττικής-Μέγαρα | Βυζαντίου 2 | ||
| | Aegean - ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αττικής-Μέγαρα | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Μεγάρων-Αλεποχωρίου | 2296026860 | |
| | Aegean - AM FUELS Ε.Ε. | Αττικής-Μεταμόρφωση | Λεωφ. Τατοΐου 21-23 | ||
| | Aegean - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αττικής-Μοσχάτο | Ελευθ. Βενιζέλου 22 | 2109573502 | |
| | Aegean - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αττικής-Μοσχάτο | Χρυσοστόμου Σμύρνης 35 | 2112166986 | |
| | Aegean - ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Αττικής-Νέα Πέραμος | 28ης Οκτωβρίου 266 | 6972545059 | |
| | Aegean - ΧΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Ε. | Αττικής-Νέα Πέραμος | 33ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 6944435944 | |
| | Aegean - NEA SMYRNH FUELS Ε.Ε. | Αττικής-Νέα Σμύρνη | Ελευθ. Βενιζέλου 129 | 2104819387 | |
| | Aegean - FUEL ADVISORS Ε.Ε. | Αττικής-Νίκαια | Λαοδικείας 116-118 | ||
| | Aegean - TOTAL FUELS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Νίκαια | Λεωφ. Γρηγ. Λαμπράκη 235 | 2104942702 | |
| | Aegean - ULTRA FUELS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Νίκαια | Λεωφ. Γρηγ. Λαμπράκη 324 | 6970058332 | |
| | Aegean - VILLAGE OIL RENTI | Αττικής-Νίκαια-Νέα Κοκκινιά | Λεωφ. Θηβών 195-197 | ||
| | Aegean - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αττικής-Νίκαια-Νέα Κοκκινιά | Καραϊσκάκη 35 | ||
| | Aegean - CRYSTAL FUEL ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Παλαιό Φάληρο | Συνταγματάρχου Ζησιμόπουλου 109 | ||
| | Aegean - SOUTH FUEL STATION Ε.Ε. | Αττικής-Παλαιό Φάληρο | Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας 92 | ||
| | Aegean - TAYROS FUELS Ε.Ε. | Αττικής-Παλαιό Φάληρο | Λεωφ. Ελευθ. Βελιζέλου 176 | ||
| | Aegean - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αττικής-Παλαιό Φάληρο | Συνταγματάρχου Ζησιμόπουλου 50 | ||
| | Aegean - ALIPEDON FUELS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Πειραιάς | Αλιπέδου 15 | ||
| | Aegean - PIRAEUS FUELS STATION | Αττικής-Πειραιάς-Καμίνια | Λεωφ. Αθηνών-Πειραιώς 29 | ||
| | Aegean - TRIVAR Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Πειραιάς | Ακτή Μουτσοπούλου 16 | 2104532920 | |
| | Aegean - ΜΠΑΙΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Αττικής-Πειραιάς | Ζαΐμη 8-10 | 2104291351 | |
| | Aegean - ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. | Αττικής-Πέραμα | Λεωφ. Δημοκρατίας 403 | 2104620874 | |
| | Aegean - STARFUEL Ε.Ε. | Αττικής-Περιστέρι | Αναπαύσεως 17-19 | ||
| | Aegean - ΑΧΙΛΛΕΑΣ FUEL Ε.Ε. | Αττικής-Περιστέρι | Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 29 | ||
| | Aegean - ΘΗΒΩΝ GAS OIL STATION E.E. | Αττικής-Περιστέρι | Λεωφ. Θηβών 79 | ||
| | Aegean - ΚΕΝΕΝΤΙ GAS STATION E.E. | Αττικής-Περιστέρι-Λόφος Αξιωματικών | Λεωφ. Θηβών 51 | ||
| | Aegean - ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Αττικής-Πικέρμι | 20ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος | 2106038770 | |
| | Aegean - TANIKU E.E. | Αττικής-Ρουμουντί | Λεωφ. Λαυρίου | 2292041488 | |
| | Aegean - GMZ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Σκαραμαγκάς | Λεωφ. Σχιστού 10 | 6948111209 | |
| | Aegean - GTP Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Σπάτα | Δημάρχου Χρ. Μπέκα 52 | 2106633687 | |
| | Aegean - V.S.M. PETROLS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Σπάτα | Διαδ. Κωνσταντίνου 2 | ||
| | Aegean - ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αττικής-Χαϊδάρι | Γεωρ. Παπανδρέου 24 | 2105823100 | |
| | Aegean - ABACUS FUEL E.E. | Αττικής-Χαλάνδρι | Φιλικής Εταιρείας 30 | ||
| | Aegean - ARCHOIL Ε.Ε. | Αττικής-Χαλάνδρι | Λεωφ. Μεσογείων 313 | 2106779174 | |
| | Aegean - ΣΑΜΠΑΝΗ ΡΙΤΑ | Αττικής-Χαλάνδρι | Παπανικολή 140-142 | ||
| | Aegean - FORCE FUELS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Αττικής-Χολαργός | Αναστάσεως 5 | 2106516612 | |
| | Aegean - ΔΙΑΣ FUEL Ε.Ε. | Αττικής-Σαλαμίνα-Παλούκια | Λεωφ. Ιπποκράτους 203 | ||
| | Aegean - ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Αττικής-Τροιζηνία-Άγιος Γεώργιος | Επ. Οδ. Γαλατά-Φαναρίου | 2298035143 | |
| | Aegean - ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Αττικής-Τροιζηνία-Μέθανα | Χρ. Μαλτέζου 11 | 2298092260 | |
| | Aegean - ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αχαΐας-Αίγιο | Κορίνθου 2 | 2691068676 | |
| | Aegean - ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αχαΐας-Καλυβίτης | 15ο χλμ. Επ. Οδ. Πούντας-Καλαβρύτων | 2691097292 | |
| | Aegean - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | Αχαΐας-Κράθιο | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2696032460 | |
| | Aegean - ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | Αχαΐας-Οβρυά | Ακρωτηρίου 369 | ||
| | Aegean - ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΕΥΡ. - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα-Έξω Αγυά | Κανελλόπουλου | 2610430800 | |
| | Aegean - ΒΟΥΡΛΙΤΟΥ Δ. - ΠΛΑΚΙΑΣ Κ. Ε.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα-Λάγγουρα | Πατρών-Κλάους 24 | 2610341114 | |
| | Aegean - ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αχαΐας-Πάτρα | Γεροκωστοπούλου 12 | 2610271014 | |
| | Aegean - ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡ. ΥΙΟΙ Α.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα | Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 40 | 6974767678 | |
| | Aegean - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα | Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 1 | 2610521322 | |
| | Aegean - ΚΑΛΕΝΤΖΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Αχαΐας-Πλατανόβρυση | Επ. Οδ. Πάτρας-Καλαβρύτων | 2694022313 | |
| | Aegean - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αχαΐας-Σταυροδρόμι | Ε.Ο. Πάτρας-Τρίπολης | ||
| | Aegean - ΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Βοιωτίας-Άγιος Δημήτριος | 2261097062 | ||
| | Aegean - G M FUELS AND GAS Ε.Ε. | Βοιωτίας-Βάγια-Κλεισέζα | Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς | 2262061197 | |
| | Aegean - BLU AEGEAN ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Βοιωτίας-Δίστομο-Βέρβα | Ε.Ο. Λιβαδειάς-Αράχωβας | 6907857793 | |
| | Aegean - RESPECT FUELS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Βοιωτίας-Λιβαδειά | Φίλωνος 61 | ||
| | Aegean - ΝΤΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Βοιωτίας-Λιβαδειά | 2ο χλμ. Ε.Ο. Λιβαδειάς-Δελφών | 2261181053 | |
| | Aegean - ΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Βοιωτίας-Ορχομενός | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Ορχομενού-Κάστρου | 2261032519 | |
| | Aegean - ΣΚΟΡΠΙΟΣ FUEL Ε.Ε. | Βοιωτίας-Σχηματάρι | Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας | ||
| | Aegean - ΣΥΡΜΑΣ Δ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Βοιωτίας-Σχηματάρι-Στέρνα | 2262059880 | ||
| | Aegean - ΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γρεβενών-Δεσκάτη | 4ο χλμ. Δεσκάτης-Ελασσόνας | 2462032861 | |
| | Aegean - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δράμας-Αργυρούπολη | 9ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Σερρών | 2521095905 | |
| | Aegean - GP GAS STATION Ο.Ε. | Δράμας-Δράμα | 1ης Ιουλίου 98 | ||
| | Aegean - ΑΥΓΗ Ε.Π.Ε. | Δράμας-Μαυρολεύκη | Επ. Οδ. Δράμας-Πρώτης | 2521093355 | |
| | Aegean - SAMOS FUELS Ε.Ε. | Δωδεκανήσου-Αγαθονήσι-Αγαθονήσι | |||
| | Aegean - ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΣΚΕΥΟΣ Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Έμπωνας | 2246041678 | ||
| | Aegean - ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Λάρδος | Επ. Οδ. Πυλώνα-Κατταβιάς | 2244044177 | |
| | Aegean - ΜΠΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Σγουρού | Γ. Θεοτόκη & Ε. Τριανταφυλλίδη | 2241060150 | |
| | Aegean - ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Σορωνή | 23ο χλμ. Επ. Οδ. Ρόδου-Καμείρου | 2241042071 | |
| | Aegean - ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Φάνες | Επ. Οδ. Ιαλυσού-Κατταβιάς | 2241041008 | |
| | Aegean - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | Έβρου-Άβαντας | Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Άβαντος | 2551091447 | |
| | Aegean - ΛΟΥΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Έβρου-Αλεξανδρούπολη | Άβαντος 48 | 2551031879 | |
| | Aegean - ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Έβρου-Αλεξανδρούπολη | Λεωφ. Δημοκρατίας 196 | ||
| | Aegean - ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Έβρου-Αλεξανδρούπολη-Νέα Χιλή | Λεωφ. Μάκρης 25 | ||
| | Aegean - ΑΥΓΗ Ε.Π.Ε. | Έβρου-Άνθεια | 9ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | 6975873855 | |
| | Aegean - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Έβρου-Άρζος | Επ. Οδ. Μηλιάς-Μαρασιάς | 2556051345 | |
| | Aegean - ΠΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Έβρου-Έννατο | 9ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης | ||
| | Aegean - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Έβρου-Θούριο | 2552031043 | ||
| | Aegean - ΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Έβρου-Καστανιές | Ε.Ο. Ορεστιάδας-Καστανιών | 2552085439 | |
| | Aegean - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Έβρου-Κριός | 29ο χλμ. Ε.Ο. Ορεστιάδας-Ορμενίου | 2556031300 | |
| | Aegean - ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Έβρου-Μαΐστρος | 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | ||
| | Aegean - ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Έβρου-Μαΐστρος | 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | 2554041400 | |
| | Aegean - ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΧΑΚΗ | Έβρου-Μεγάλο Δέρειο | Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Μικρού Δέρειου | 2554034400 | |
| | Aegean - ΚΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Έβρου-Νέα Βύσσα | Βασ. Γεωργίου Ε | 2552071376 | |
| | Aegean - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Έβρου-Νέο Χειμωνιό | 2ο χλμ. Ε.Ο. Ορεστιάδας-Διδυμοτείχου | 2552031900 | |
| | Aegean - ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Έβρου-Ορεστιάδα | Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 97 | 2552022325 | |
| | Aegean - ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Έβρου-Ορεστιάδα | Ελευθ. Βενιζέλου 48 | ||
| | Aegean - ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Έβρου-Ορεστιάδα | Ιπποκράτους 103 | 2552022202 | |
| | Aegean - ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Έβρου-Ορεστιάδα | Κωνσταντινουπόλεως 340 | 2552029571 | |
| | Aegean - ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Έβρου-Προβατώνας | Επ. Οδ. Προβατώνα-Τυχερού | 2554041400 | |
| | Aegean - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Έβρου-Ρίζια | 2552094390 |
| <<<12345>>> |