![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Aegean > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Aegean - ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | Καστοριάς-Νεστόριο | Επ. Οδ. Καστοριάς-Νεστόριου | 2467031066 | |
| | Aegean - ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κέρκυρας-Γαζιάτικα | 10ο χλμ. Εθν. Παλαιοκαστρίτσας | 2661099181 | |
| | Aegean - ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κέρκυρας-Καστανιά | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661027693 | |
| | Aegean - ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κέρκυρας-Λιαπάδες | Επ. Οδ. Παλαιοκαστρίτσας-Πέλεκα | 2663041577 | |
| | Aegean - ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Κέρκυρας-Σκριπερό | 15ο χλμ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας | 6936669906 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Βλαχάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671031286 | |
| | Aegean - ΑΡΤΕΛΑΡΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κεφαλληνίας-Καραβόμυλος | 2674022005 | ||
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Κοκολάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671027113 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Ληξούρι-Άγιος Αντώνιος | Επ. Οδ. Ληξουρίου-Χαβδάτα | 6973995662 | |
| | Aegean - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Ληξούρι | Ανδρέα Λασκαράτου 22 | ||
| | Aegean - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κεφαλληνίας-Μουσάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671031330 | |
| | Aegean - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Κιλκίς-Γοργόπη | 2343031513 | ||
| | Aegean - ΠΟΥΛΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | Κιλκίς-Γουμένισσα | Καπετάν Γκόνου | 2343042613 | |
| | Aegean - ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κιλκίς-Κάτω Απόστολοι | 2341094524 | ||
| | Aegean - ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κιλκίς-Κιλκίς | 21ης Ιουνίου | ||
| | Aegean - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κιλκίς-Κιλκίς | Ελευθ. Βενιζέλου | 2341400121 | |
| | Aegean - ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Κιλκίς-Ρύζια | 2343071695 | ||
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Αυλές | 4ο χλμ. Σερβίων-Λάρισας | 2464021557 | |
| | Aegean - ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κοζάνης-Δρέπανο | Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης | 2461092355 | |
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη | Λαρίσης 29 | ||
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη-Άγιος Χριστόφορος | Φιλίππου Β 5 | 2461022740 | |
| | Aegean - ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Κοζάνης-Σέρβια | 1ο χλμ. Ε.Ο. Σερβίων-Λάρισας | 2464047000 | |
| | Aegean - ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κορινθίας-Άγιοι Θεόδωροι | 63ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741060063 | |
| | Aegean - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Κορινθίας-Ζευγολατιό | Γεωρ. Παπανδρέου 64 | 2741054054 | |
| | Aegean - ΣΤΑΪΚΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κάτω Αλμυρή | Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741033313 | |
| | Aegean - ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Κορινθίας-Κιάτο | Ελευθ. Βενιζέλου 117 | 2742022394 | |
| | Aegean - ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Πατρών 79 | 2741023011 | |
| | Aegean - ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Αθηνών 200 | 2744065456 | |
| | Aegean - ΚΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κορινθίας-Σοφικό | Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741093494 | |
| | Aegean - ΜΕΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κορινθίας-Χιλιομόδι | Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους | 2741098219 | |
| | Aegean - SANTORINI FUELS E.E. | Κυκλάδων-Θήρα-Βόθωνας | 2286032232 | ||
| | Aegean - ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Εμπορείο | 2286081494 | ||
| | Aegean - ΝΗΣΟΣ FUELS Ε.Ε. | Κυκλάδων-Κέα-Κορησσία-Μεσολίβαδο | Επ. Οδ. Ιουλίδας-Κορησσίας | 2288028274 | |
| | Aegean - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Μύκονος-Μύκονος-Αμυγδαλίδι | Περιφ. Οδός Μυκόνου | 2289077508 | |
| | Aegean - ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Γαλανάδο-Άγιος Αρτέμιος | 2285026199 | ||
| | Aegean - ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κυκλάδων-Πάρος-Παροικιά | 2284021219 | ||
| | Aegean - ΦΡΕΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Σύρος-Πάγος | 2281075032 | ||
| | Aegean - ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΝΟΥ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Τήνος-Τζάδος | Επ. Οδ. Τριαντάρου-Φαλατάδου | 2283041888 | |
| | Aegean - STATION GAS ΜΑΝΗ Ε.Ε. | Λακωνίας-Αρεόπολη | Επ. Οδ. Γυθείου-Αρεόπολης | 2733052131 | |
| | Aegean - ΤΣΟΥΒΑΛΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ | Λακωνίας-Ασωπός | Επ. Οδ. Μολάων-Πλύτρων | 2732082313 | |
| | Aegean - ΣΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Βρονταμάς | 6945830883 | ||
| | Aegean - ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λακωνίας-Ελίκα | Επ. Οδ. Βελιών-Νεάπολης | 6974863360 | |
| | Aegean - ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Λακωνίας-Κάμπος | Επ. Οδ. Μονεμβασιάς-Νεάπολης | 2734047070 | |
| | Aegean - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ο.Ε. | Λακωνίας-Κάτω Γλυκόβρυση | 2735091141 | ||
| | Aegean - ΜΟΛΑΟΙ FUEL Ε.Ε. | Λακωνίας-Μολάοι | Ε.Ο. Μονεμβασιάς-Κροκεών | ||
| | Aegean - ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λακωνίας-Παλαιολόγιο | |||
| | Aegean - ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λακωνίας-Σκούρα | Επ. Οδ. Σπάρτης-Αγ. Δημητρίου | 2731077289 | |
| | Aegean - ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Τραπεζοντή | Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου | 2731035656 | |
| | Aegean - PLUTON Ε.Ε. | Λάρισας-Γιάννουλη | 3ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τύρναβου | ||
| | Aegean - ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Λάρισας-Καλύβια | 2493061585 | ||
| | Aegean - DEPOSIT Ε.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης | ||
| | Aegean - ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | Λάρισας-Μακρυχώρι | 2495022409 | ||
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Λάρισας-Νίκαια | 342,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741070 | |
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Λάρισας-Νίκαια | 342,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741073 | |
| | Aegean - ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ | Λάρισας-Στεφανόβουνο | Επ. Οδ. Τυρνάβου-Ελασσόνας | 2493087449 | |
| | Aegean - ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ | Λασιθίου-Άγιος Νικόλαος | Μίνωος | ||
| | Aegean - ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Λασιθίου-Γρα Λυγιά | 2842023481 | ||
| | Aegean - ΜΠΟΥΜΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Λασιθίου-Γρα Λυγιά | 2842026597 | ||
| | Aegean - ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΘΕΟΚΛΗ | Λασιθίου-Ιεράπετρα | Λασθένους 95 | 2842028221 | |
| | Aegean - ΜΠΛΑΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λασιθίου-Κάτω Χωριό-Επισκοπή | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Επισκοπής-Παχιάς Άμμου | 2842031357 | |
| | Aegean - ΓΚΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λασιθίου-Μακρύς Γυαλός | 2843051498 | ||
| | Aegean - ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Λέσβου-Λέσβος-Βρίσα | 2252061870 | ||
| | Aegean - ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Λέσβου-Λέσβος-Μυτιλήνη | Αεροπόρου Γιαναρέλλη 46 | 2251028521 | |
| | Aegean - ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λέσβου-Λήμνος-Ατσική | 6983838312 | ||
| | Aegean - ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι.Κ.Ε. | Λευκάδας-Καλλιγόνι | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Λευκάδας-Νυδρίου | 6974806451 | |
| | Aegean - ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Λευκάδας-Καλλιθέα | Επ. Οδ. Λευκάδας-Βασιλικής | 2645092612 | |
| | Aegean - ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λευκάδας-Λαζαράτα | Επ. Οδ. Λευκάδας-Βασιλικής | ||
| | Aegean - ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μαγνησίας-Αλμυρός | 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αλμυρού-Βόλου | 2422023331 | |
| | Aegean - ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | Μαγνησίας-Ανήλιο | Ε.Ο. Τσαγκαράδας-Χορευτού | 2426031290 | |
| | Aegean - IRA FUELS Ε.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Γρηγ. Λαμπράκη 63 | ||
| | Aegean - PUMP FUEL Ε.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Πολυμέρη 120 | 2421038534 | |
| | Aegean - ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μαγνησίας-Βόλος | Λαρίσης 216 | 2421063541 | |
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Μαγνησίας-Σούρπη | 270ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741300 | |
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. | Μαγνησίας-Σούρπη | 270ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2410741300 | |
| | Aegean - ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Ε.Π.Ε. (24h) | Μεσσηνίας-Αρφαρά | 219ο χλμ. Α/Δ Κορίνθου-Καλαμάτας | 2721045050 | |
| | Aegean - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Μεσσηνίας-Βελίκα | Ε.Ο. Πύλου-Καλαμάτας | ||
| | Aegean - ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΜΑΡΘΑ | Μεσσηνίας-Γιανουλαίικα | Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύλου | 2723022596 | |
| | Aegean - ΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μεσσηνίας-Επισκοπή | 2725031841 | ||
| | Aegean - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Ηρώων Πολυτεχνείου & Αρτέμιδος | 2721084027 | |
| | Aegean - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Πλαστήρα 20 | ||
| | Aegean - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Ναυαρίνου 7 | ||
| | Aegean - ΩΡΙΩΝ ΚΟΜΠΑΝΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Καλό Νερό | Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας | ||
| | Aegean - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | Μεσσηνίας-Μέμι | 3ο χλμ. Ε.Ο. Καλού Νερού-Κυπαρισσίας | 2761062091 | |
| | Aegean - ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Οιχαλία | 2ο χλμ. Τσακώνας-Καλού Νερού | 6977448270 | |
| | Aegean - ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | Ξάνθης-Γκιζέλα | 2541094001 | ||
| | Aegean - ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. & Ν. Ο.Ε. | Ξάνθης-Εύμοιρο-ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης | 2541027327 | ||
| | Aegean - ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΧΑΝ | Ξάνθης-Ηλιόπετρα-Κεντητή | 2541041100 | ||
| | Aegean - ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ξάνθης-Λευκόπετρα | Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης | ||
| | Aegean - P.G. FUEL Ε.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας | ||
| | Aegean - PAPCHFUEL Ε.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | Γεωρ. Κονδύλη 34 | ||
| | Aegean - ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. & Ν. Ο.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | 28ης Οκτωβρίου 192 | 2541022395 | |
| | Aegean - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ξάνθης-Σταυρούπολη | Ε.Ο. Δράμας-Ξάνθης | 2542022205 | |
| | Aegean - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Πέλλας-Ακρολίμνη | 2382062453 | ||
| | Aegean - ΚΟΤΑΪΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ | Πέλλας-Αριδαία | Λεωφ. Ξενιτίδη 51 | 2384021904 | |
| | Aegean - ΜΗΤΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πέλλας-Άψαλος | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Άψαλου-Θεσσαλονίκης | 2384065300 | |
| | Aegean - ΚΟΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πέλλας-Γαρέφι | 2384075420 | ||
| | Aegean - ΓΡΑΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πέλλας-Γιαννιτσά | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Γιαννιτσών-Αλεξάνδρειας | 2382022886 | |
| | Aegean - ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πέλλας-Γυψοχώρι | 2381096380 | ||
| | Aegean - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Έδεσσα | Φλωρίνης 24 | ||
| | Aegean - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πέλλας-Εξαπλάτανος | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Εξαπλάτανου-Αριδαίας | 2384042000 |
| <<<12345>>> |