![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > ΕΚΟ > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | ΕΚΟ - ΓΚΟΓΚΑ Ν. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσπρωτίας-Παραμυθιά | 2666022146 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσπρωτίας-Παραπόταμος | 6ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων | 2665041741 | |
| | ΕΚΟ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσπρωτίας-Πλαταριά | 7ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας | 2665098010 | |
| | ΕΚΟ - ΡΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | Θεσσαλονίκης-Αμπελόκηποι | 28ης Οκτωβρίου 81 | 2310732271 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ Ι. & ΣΙΑ E.E. | Θεσσαλονίκης-Ασβεστοχώρι | Μακεδονομάχων | ||
| | ΕΚΟ - PROTECT FUEL ΡΟΝΤΣΗΣ Η. - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Άσσηρος | Κτηματική Περιοχή Δρυμού, Αγροτεμάχιο 964 (Δρόμος Στρατοπέδου) | 2394061659 | |
| | ΕΚΟ - ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Βασιλικά | 2396023576 | ||
| | ΕΚΟ - ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Θεσσαλονίκης-Βασιλούδι | 31ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | ||
| | ΕΚΟ - ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Θεσσαλονίκης-Διαβατά | 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς | 2310707139 | |
| | ΕΚΟ - ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ-ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Θεσσαλονίκης-Ελευθέριο-Κορδελιό-Πετρογκάζ | 2310766528 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ελευθέριο-Κορδελιό | Νέα Μοναστηρίου | 2310705114 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 166 | Θεσσαλονίκης-Ελευθέριο-Κορδελιό | Μοναστηρίου 90 | 2310769239 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 28 | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Μαιάνδρου 115 | 2310772788 | |
| | ΕΚΟ - ΣΑΒΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Μαιάνδρου 74 | 2310769108 | |
| | ΕΚΟ - ΔΟΥΦΑΣ Κ. - ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θέρμη | 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης | ||
| | ΕΚΟ - ΙΝΤΕΡΘΕΡΜ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θέρμη | 8ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης | ||
| | ΕΚΟ - ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Θεσσαλονίκης-Θέρμη | Βασιλικής Ταβάκη 23 | 2310461471 | |
| | ΕΚΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ OIL O.E. | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Δελφών 100 | 2310857535 | |
| | ΕΚΟ - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Άνω Τούμπα | Πραξαγόρα 5 | 2310911204 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 266 | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Αναγεννήσεως 32 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Λεωφ. Βασ. Όλγας 24 | 2310846411 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Γεωρ. Παπανδρέου 40 | 2310421844 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΠΑΣ ΝIK. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | 26ης Οκτωβρίου 30Β | 2310525729 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Παπαζώλη 7 | 2310519092 | |
| | ΕΚΟ - ΣΙΔΕΡΗ ΣΑΒΒΑ ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Μοναστηρίου 82 | 2310517982 | |
| | ΕΚΟ - ΤΟΥΣΚΟΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Λαγκαδά 10 | ||
| | ΕΚΟ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Καλαμαριά | Εθν. Αντιστάσεως 82 | 2310480086 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Θεσσαλονίκης-Καλαμαριά | Θεμ. Σοφούλη 98 | ||
| | ΕΚΟ - STAR FROST ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Καλοχώρι | |||
| | ΕΚΟ - ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Θεσσαλονίκης-Καλοχώρι | Ολύμπου 21 | ||
| | ΕΚΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Κολχικό | Επ. Οδ. Λαγκαδά-Μικρής Βόλβης | 2394041390 | |
| | ΕΚΟ - ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ Θ. Ο.Ε. - CAR PLANET | Θεσσαλονίκης-Λιβαδάκι | 18ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας | 2392073300 | |
| | ΕΚΟ - GAS ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Γιαννιτσών 181 | 2310523131 | |
| | ΕΚΟ - ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Χατζίκου 53 | ||
| | ΕΚΟ - ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Ν. - ΖΟΥΛΦΟΣ Α. Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Μοναστηρίου 319 | ||
| | ΕΚΟ - ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Ν. - ΖΟΥΛΦΟΣ ΑΛ. Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Πόντου 76-78 | ||
| | ΕΚΟ - V.K.M. Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Νέα Κερασιά | 23ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας | 2392031771 | |
| | ΕΚΟ - ΤΕΡΖΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Μαγνησία | Ίωνος Δραγούμη 37 | ||
| | ΕΚΟ - ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Μεσημβρία | Κυριάκου Δαμασκού | 2310713435 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ | Θεσσαλονίκης-Νέο Ρύσιο | Κωνσταντινουπόλεως 12 | 2392073816 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 199 | Θεσσαλονίκης-Πανόραμα | Λεωφ. Πανοράματος Θέρμης 88 | ||
| | ΕΚΟ - S.P. PETROL Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πεντάλοφος | 2310787994 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 257 | Θεσσαλονίκης-Περαία | 20ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας | ||
| | ΕΚΟ - ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ Θ. Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Περαία | 21ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 268 | Θεσσαλονίκης-Πεύκα | Λεωφ. Γεωρ. Παπανικολάου 97 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πολίχνη | Μαυρομιχάλη 98 | 2310655122 | |
| | ΕΚΟ - ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πολίχνη | Λαγκαδά 232 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 116 | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | 17ης Νοεμβρίου 20 | 2310989887 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 13 | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 128 | 2310365010 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 63 | Θεσσαλονίκης-Πυλαία-Πατριαρχικό | Αγ. Αναστασίας | 6946515525 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Πρασακάκη 72 | 2310330365 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΣΤΑΝΑ ΝΙΚ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | 1ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης | 2310311398 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία-Χαζνά | Σεβενίδη 1 | 2310318181 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Θεσσαλονίκης-Σίνδος | Κομνηνών 2 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 187 | Θεσσαλονίκης-Σίνδος | Ανδρέα Παπανδρέου | ||
| | ΕΚΟ - ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σίνδος-ΒΙ.ΠΕ.Θ. | Ο.Τ. 61 | ||
| | ΕΚΟ - ΡΕΤΣΟΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε. (RETSOS OIL) | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | Ωραιοκάστρου 69 | ||
| | ΕΚΟ - ΝΕΣΤΩΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Στίβος | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | 2393022086 | |
| | ΕΚΟ - ΤΣΙΤΣΙΝΤΑ ΜΑΛΑΜΑΚΗ | Θεσσαλονίκης-Συκιές | Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 200 | 2310612092 | |
| | ΕΚΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θεσσαλονίκης-Τριάδι | 2310464153 | ||
| | ΕΚΟ - ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | 2310761198 | ||
| | ΕΚΟ - ΛΑΠΡΑΤΣΙΩΤΗ ΣΜΑΡΩ | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | Ελευθ. Βενιζέλου 98 | 2310793174 | |
| | ΕΚΟ - PETROLEUM Ε.Π.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | 6o χλμ. Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου | 2310685949 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | Ηφαίστου 4 | 2310767730 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ. ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Άγιος Ιωάννης | Τεπελενίου 1 | 2651061288 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ | Ιωαννίνων-Αμφιθέα | 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων | 2651081248 | |
| | ΕΚΟ - ΓΚΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ | Ιωαννίνων-Ανατολή | 6ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | ||
| | ΕΚΟ - ΓΚΡΟΥΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ιωαννίνων-Ασπράγγελοι | Επ. Οδ. Ασφάκα-Βρυσοχωρίου | 2653022647 | |
| | ΕΚΟ - ΤΣΙΛΙΚΗΣ Π. - ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Βελισσάριος | Λεωφ. Δόμπολη 10 | 2651043623 | |
| | ΕΚΟ - ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιωαννίνων-Ελεούσα | 8ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης | 2651063463 | |
| | ΕΚΟ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Ιωαννίνων-Ζωοδόχος | 8ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας | 2651063520 | |
| | ΕΚΟ - GKATSAN OIL | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Λεωφ. Δωδώνης 181 | 6981346485 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Κατσικάς | Εθν. Αντιστάσεως 16 | 2651048393 | |
| | ΕΚΟ - ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Γ. & Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Αμισιανά | 7ο χλμ. Επ. Οδ. Καβάλας-Ελευθερούπολης | 2510326456 | |
| | ΕΚΟ - ΠΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Καβάλας-Αμυγδαλεώνας | 2514409909 | ||
| | ΕΚΟ - ΠΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ | Καβάλας-Καβάλα | Ελευθ. Βενιζέλου 24Β | 2510223071 | |
| | ΕΚΟ - ΝΤΑΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Καβάλας-Νέα Καρυά | 2591061383 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 295 | Καβάλας-Νέα Πέραμος | Νίκης | ||
| | ΕΚΟ - ΒΛΑΣΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Χαϊδευτό | Επ. Οδ. Χρυσούπολης-Κεραμωτής | 2591051313 | |
| | ΕΚΟ - ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Καβάλας-Χρυσούπολη | Ελευθ. Βενιζέλου & Αχλαδινής | ||
| | ΕΚΟ - ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Καβάλας-Θάσος-Λιμενάρια | |||
| | ΕΚΟ - ΛΑΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Καβάλας-Θάσος-Ποτός | 2593053538 | ||
| | ΕΚΟ - ΠΥΡΣΟΣ Ε.Π.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Σκάλα Καλλιράχης | Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων | 2593091740 | |
| | ΕΚΟ - ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΤΑΡΣΗ Ο.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Σκάλα Σωτήρος | Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων | 2593071027 | |
| | ΕΚΟ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΡ. - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΡ.-ΣΤ. Ο.Ε. | Καρδίτσας-Αγναντερό | Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας | 2441084201 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΝΤΕΡΕΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καρδίτσας-Καλλίθηρο | 8ο χλμ. Επ. Οδ. Καρδίτσας-Καλλίθηρου | 2441081625 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Λεωφ. Δημοκρατίας 79 | 2441400137 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Καρδίτσας-Κέδρος | Επ. Οδ. Καρδίτσας-Ρεντίνας | 2443051343 | |
| | ΕΚΟ - ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καρδίτσας-Μαραθέα | |||
| | ΕΚΟ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Καρδίτσας-Παλαμάς | 2444022152 | ||
| | ΕΚΟ - ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Καρδίτσας-Σοφάδες | Κουμουνδούρου 1 | 2443022089 | |
| | ΕΚΟ - ΜΠΙΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καρδίτσας-Σοφάδες | Αγ. Γεωργίου 80 | 2443023427 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | Καρδίτσας-Σταυρός | 5ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών | 2441062263 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 138 | Καστοριάς-Αμπελόκηποι | 2374085065 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καστοριάς-Άργος Ορεστικό | Μεγ. Αλεξάνδρου 94 | 2467042064 | |
| | ΕΚΟ - ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ | Καστοριάς-Άργος Ορεστικό | Μεγ. Αλεξάνδρου 92 | 2467042311 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καστοριάς-Κρεπενή | 10ο χλμ. Επ. Οδ. Καστοριάς-Αμύνταιου | 2467085680 | |
| | ΕΚΟ - ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ Χ. - ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗΣ Ν. Ο.Ε. | Καστοριάς-Μανιάκοι | |||
| | ΕΚΟ - ΓΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡ. - ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καστοριάς-Μεσοποταμία | Επ. Οδ. Καστοριάς-Νεστόριου | 2467061439 | |
| | ΕΚΟ - ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΠΥΡΟΣ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Αυλιώτες | Επ. Οδ. Σιδαρίου-Αυλιωτών | 2663095105 |
| <<<123456789>>> |