![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > ΕΚΟ > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | ΕΚΟ - ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Κέρκυρας-Καβαλλούρι | |||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 282 | Κέρκυρας-Κέρκυρα-Σαρόκο | Δονάτου Δημουλίτσα 86 | ||
| | ΕΚΟ - ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κοκκίνι-Κεφαλόβρυσο | Επ. Οδ. Παλαιοκαστρίτσας-Πελέκα | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 286 | Κέρκυρας-Κομπίτσι | 5ο χλμ. Επ. Οδ. Κέρκυρας-Πελέκα | ||
| | ΕΚΟ - ΒΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κυνοπιάστες | Επ. Οδ. Παίπετης-Μεσογγής | 2661057015 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Κέρκυρας-Περιβόλι | 33ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας-Λευκίμμης | 2662022976 | |
| | ΕΚΟ - ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κεφαλληνίας-Άγιος Βασίλειος | Επ. Οδ. Ληξουρίου-Πετανών | 2671091272 | |
| | ΕΚΟ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κεφαλληνίας-Αργοστόλι | Λεωφ. Αντώνη Τρίτση 16 | 2671022019 | |
| | ΕΚΟ - ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Κεφαλληνίας-Κονιδαράτα | 7ο χλμ. Ε.Ο. Φισκάρδου-Αργοστολίου | 2674051821 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Κεφαλληνίας-Πλατείες | 15ο χλμ. Ε.Ο. Αργοστολίου-Πόρου | 2671081630 | |
| | ΕΚΟ - ΣΚΛΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε. | Κεφαλληνίας-Ιθάκη-Βαθύ | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Βαθύ-Σταυρού | 2674033585 | Ανεφοδιασμός Σκαφών |
| | ΕΚΟ - ΓΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ | Κιλκίς-Άσπρος | 2343095439 | ||
| | ΕΚΟ - ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κιλκίς-Βαπτιστής | Επ. Οδ. Κιλκίς-Αξιούπολης | 2341071129 | |
| | ΕΚΟ - ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Κιλκίς-Κρηστώνη | 2341023727 | ||
| | ΕΚΟ - ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κιλκίς-Πολύκαστρο | Μεγ. Αλεξάνδρου 66 | 2343024963 | |
| | ΕΚΟ - ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κιλκίς-Πολύκαστρο | 20ο χλμ. Ε.Ο. Ευζώνων-Χαλάστρας (ΠΑΘΕ) | 2343024334 | |
| | ΕΚΟ - ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κιλκίς-Πολύκαστρο | 42ο χλμ. Ε.Ο. Χαλάστρας-Ευζώνων (ΠΑΘΕ) | 2343024334 | |
| | ΕΚΟ - ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | Κιλκίς-Σταθμός Μουριών | 2341031252 | ||
| | ΕΚΟ - ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε. | Κιλκίς-Σταυροχώρι-ΒΙ.ΠΕ. | 2341071197 | ||
| | ΕΚΟ - ASCON Ε.Π.Ε. | Κοζάνης-Βατερό | |||
| | ΕΚΟ - ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Κοζάνης-Δρέπανο | Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης | 2461092232 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη | Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 30 | 2461036708 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 203 | Κοζάνης-Κοζάνη | Κων. Καραμανλή 23 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Νέα Χαραυγή | 6o χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης | ||
| | ΕΚΟ - ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κοζάνης-Ποντοκώμη | 13ο χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας | 2461096535 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 25ης Μαρτίου 2Α | 2463027296 | |
| | ΕΚΟ - ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Πτολεμαΐδας-Ανατολικού | 2463020308 | |
| | ΕΚΟ - ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Πτολεμαΐδας-Γαλάτειας | 2463053678 | |
| | ΕΚΟ - ΠΕΤΡΟΥΣΙΑΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης | ||
| | ΕΚΟ - ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κορινθίας-Άγιος Βλάσσης | 27ο χλμ. Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741093089 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Άσσος | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2741089399 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Ίσθμια | Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741074390 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Κεχριές | Ε.Ο. Ισθμού-Αρχαίας Επιδαύρου | 2741033760 | |
| | ΕΚΟ - ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κορινθίας-Κλένια | 2741098033 | ||
| | ΕΚΟ - ΜΑΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κορινθίας-Κοκκώνι | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2742033811 | |
| | ΕΚΟ - ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣTΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | Εξαμιλίων 33 | 2741085200 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Αθηνών 3 | 2741020652 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΕΚΟΥ Β. & ΤΖΕΚΟΣ Κ. Ο.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Πατρών 75Α | ||
| | ΕΚΟ - GHETAU TUDORA | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Ποσειδώνος | ||
| | ΕΚΟ - JPF ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Αθηνών 250 | ||
| | ΕΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΙΜΩΝ | Κορινθίας-Μελίσσι | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2743062022 | |
| | ΕΚΟ - ΜΠΕΣΙΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Κορινθίας-Μούλκι | 2742071495 | ||
| | ΕΚΟ - ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κορινθίας-Νέα Επίδαυρος | 40ο χλμ. Ε.Ο. Ισθμού-Ν. Επιδαύρου | 2753031996 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κορινθίας-Νεμέα | Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 64 | 2746024380 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Ξυλόκαστρο-Βελανιδιά | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 17-19 | ||
| | ΕΚΟ - ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κορινθίας-Περαχώρα | Επ. Οδ. Λουτρακίου-Περαχώρας | 2744079230 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 39 | Κορινθίας-Σπαθοβούνι | 10,4o χλμ. Α/Δ Κορίνθου-Τρίπολης | 2741099510 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ. - ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε. | Κορινθίας-Χιλιομόδι | Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους | 2741098571 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Αμοργός-Καστελόπετρα | Επ. Οδ. Καταπόλων-Θολαρίων | 2285071050 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΙΩΤΗ Μ. & Φ. Ο.Ε. | Κυκλάδων-Άνδρος-Μπατσί | Επ. Οδ. Άνδρου-Γαυρίου | 6977004534 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΙΩΤΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ | Κυκλάδων-Άνδρος-Όρμος Κορθίου | Επ. Οδ. Άνδρου-Σταυροπέδας | 2282061255 | |
| | ΕΚΟ - ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Αντίπαρος-Αντίπαρος | 2284028846 | ||
| | ΕΚΟ - ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Κυκλάδων-Θήρα-Ημεροβίγλι | Επ. Οδ. Φηρών-Ημεροβιγλίου | 2286023504 | |
| | ΕΚΟ - ΛΥΓΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Καμάρι | Επ. Οδ. Μεσαριάς-Αρχαίας Θήρας | 2286038897 | |
| | ΕΚΟ - ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. Ι.Κ.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Καρτεράδος | Νέα Οδός Αεροδρομίου-Οίας | 2286031013 | |
| | ΕΚΟ - ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. Ι.Κ.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Πύργος Καλλίστης | 2286031013 | ||
| | ΕΚΟ - SANTO OIL | Κυκλάδων-Θήρα-Φηρά | |||
| | ΕΚΟ - ΜΠΑΦΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Φηρά | Επ. Οδ. Αεροδρομίου-Φηρών | 2286025140 | |
| | ΕΚΟ - ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. Ι.Κ.Ε. | Κυκλάδων-Θηρασιά-Αγία Ειρήνη | |||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | Κυκλάδων-Ίος-Ίος-Κάμπος | 2286092122 | ||
| | ΕΚΟ - ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Κέα-Κορρησία | 2288021250 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 298 | Κυκλάδων-Μήλος-Αδάμαντας | Επ. Οδ. Τριοβάσαλου-Απολλωνίων | 2287440998 | |
| | ΕΚΟ - ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ε. | Κυκλάδων-Μήλος-Πέρα Τριοβάσαλος | 2287021250 | ||
| | ΕΚΟ - ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | Κυκλάδων-Μύκονος-Άνω Μερά | 2289071245 | ||
| | ΕΚΟ - ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Μύκονος-Μύκονος-Γλάστρος | 2289022409 | ||
| | ΕΚΟ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Βίβλος | Επ. Οδ. Γαλανάδου-Σαγκρίου | 2285041590 | |
| | ΕΚΟ - ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κυκλάδων-Νάξος-Γαλήνη | 2285062500 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΟΡΡΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Νάξος | 2285024985 | ||
| | ΕΚΟ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Χαλκείο-Κεράμι | Ε.Ο. Χαλκείου-Φιλοτίου | 2285032400 | |
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | Κυκλάδων-Νάξος-Χαλκείο | Επ. Οδ. Χαλκείου-Κεραμωτής | 2285023998 | |
| | ΕΚΟ - PAROS FUELS Ο.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Νάουσα-Άγιος Γεώργιος | Επ. Οδ. Νάουσας-Μάρπησσας | 2284053353 | |
| | ΕΚΟ - ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Νάουσα | Επ. Οδ. Παροικιάς-Νάουσας | 2284051274 | |
| | ΕΚΟ - ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Πρόδρομος | Επ. Οδ. Νάουσας-Μάρπησσας | 2284041120 | |
| | ΕΚΟ - ΦΡΕΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Σέριφος-Λιβάδι | 2281051512 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Σίφνος-Απολλωνία | 2284031778 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 212 | Κυκλάδων-Σύρος-Ερμούπολη | Ακτή Εθν. Αντιστάσεως 50 | 2281085252 | |
| | ΕΚΟ - ΦΡΕΡΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Σύρος-Φοίνικας | |||
| | ΕΚΟ - ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λακωνίας-Άγιοι Απόστολοι | Επ. Οδ. Μονεμβασιάς-Νεάπολης | 2734047678 | |
| | ΕΚΟ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Άγιος Γεώργιος Βοιών | |||
| | ΕΚΟ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Αμύκλες | Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου | 2731044248 | |
| | ΕΚΟ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Αρεόπολη | Επ. Οδ. Αρεόπολης-Γερολιμένα | 2733051152 | |
| | ΕΚΟ - ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λακωνίας-Γεράκι | 2731071360 | ||
| | ΕΚΟ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Α.Ε. | Λακωνίας-Γύθειο | 2ο χλμ. Γυθείου-Σπάρτης | 2733025334 | |
| | ΕΚΟ - ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λακωνίας-Παπαδιάνικα | Επ. Οδ. Μολάων-Πλύτρων | 2732082067 | |
| | ΕΚΟ - ΜΕΝΕΓΑ Β. & Α. Ο.Ε. | Λακωνίας-Σκάλα | |||
| | ΕΚΟ - ΒΕΡΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λάρισας-Αγιά | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Αγιάς-Αγιόκαμπου | 2494024245 | |
| | ΕΚΟ - ΓΚΑΡΑΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Λάρισας-Αγιά | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Αγιάς-Αγιόκαμπου | 2494022967 | |
| | ΕΚΟ - ΓΩΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Λάρισας-Αγιά | Επ. Οδ. Λάρισας-Αγιόκαμπου | 2494022728 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Λάρισας-Αγιόκαμπος | 2494051225 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λάρισας-Γαλήνη | 2410971010 | ||
| | ΕΚΟ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. | Λάρισας-Γιάννουλη | Κοζάνης 8 | 2410591026 | |
| | ΕΚΟ - ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Ελασσόνα | Μαυροδήμου 45 | 2493025320 | |
| | ΕΚΟ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Ελασσόνα | 6ης Οκτωβρίου 177 | ||
| | ΕΚΟ - ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λάρισας-Κάτω Αιγάνη | Παρ. Α/Δ Αθηνών-Θεσσαλονίκης | 2495095465 | |
| | ΕΚΟ - ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΠΟΠΟΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Καρδίτσης 103 | 2410620647 | |
| | ΕΚΟ - ΔΡΑΜΗ ΑΣΤ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Γεωργιάδου 28 | 2410538447 | |
| | ΕΚΟ - ΔΡΑΜΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Βόλου 12 | 2410550477 | |
| | ΕΚΟ - ΔΡΑΜΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Λεωφ. Κων. Καραμανλή 102 | ||
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Λάρισας-Λάρισα-Άγιος Θωμάς | Ιωαννίνων 79 | 2410626937 | |
| | ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 118 | Λάρισας-Λάρισα | Φαρσάλων 209 | 2410671339 |
| <<<123456789>>> |