![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > BP > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | BP - ΛΑΔΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αττικής-Αίγινα-Κυψέλη | Κυψέλης 40 | ||
| | BP - ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Αττικής-Κύθηρα-Ποταμός | 2736033380 | ||
| | BP - ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αττικής-Σαλαμίνα-Παλούκια | Λεωφ. Σαλαμίνος 132 | ||
| | BP - BASKOIL Ε.Ε. | Αχαΐας-Άγιος Βασίλειος | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2610990008 | |
| | BP - ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ Δ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Αχαΐας-Αίγιο | Ρήγα Φεραίου 128 | 2691027153 | |
| | BP - ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αχαΐας-Δαφνούλα | Ε.Ο. Πάτρας-Τρίπολης | ||
| | BP - ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ | Αχαΐας-Καλάβρυτα | 2ο χλμ. Καλαβρύτων-Πάτρας | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. | Αχαΐας-Κάτω Αχαΐα | Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 84 | ||
| | BP - ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αχαΐας-Κλειτορία | Επ. Οδ. Καλαβρύτων-Τρίπολης | ||
| | BP - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Αχαΐας-Κράθιο | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | ||
| | BP - ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αχαΐας-Λακκόπετρα | 9ο χλμ. Κάτω Αχαΐας-Αράξου | 2693051337 | |
| | BP - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ Ε.Ε. | Αχαΐας-Οβρυά | Δημοκρατίας 238 | ||
| | BP - ΣΧΟΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αχαΐας-Παραλία | Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου | ||
| | BP - SP VLACHOS TEAM Ε.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα-ΒΙ.ΠΕ. | 6977332710 | ||
| | BP - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα | Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών & Αμερικής | ||
| | BP - ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα | Ακτή Δυμαίων & Ελευθ. Βενιζέλου | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 163 | Αχαΐας-Πάτρα | Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 176 | 2610424304 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 272 | Αχαΐας-Πάτρα | Κορίνθου 129 | 2614409994 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 96 | Αχαΐας-Πάτρα | Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 6-8 | 2610461229 | |
| | BP - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αχαΐας-Πάτρα | Ευβοίας 207-209 | 2610314069 | |
| | BP - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αχαΐας-Πάτρα | Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 105 | 2610455588 | |
| | BP - ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αχαΐας-Πάτρα | Καλαβρύτων 29 | 2610271904 | |
| | BP - ΜΠΟΥΡΔΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αχαΐας-Ριζόμυλος | 2691081931 | ||
| | BP - ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αχαΐας-Ροδοδάφνη | Κων. Δαβάκη 56 | 2691071234 | |
| | BP - ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Ε. | Αχαΐας-Ροΐτικα | 9ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου | 2610671308 | |
| | BP - ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αχαΐας-Σκοτάνη | 112ο χλμ. Ε.Ο. Πάτρας-Τρίπολης | ||
| | BP - ΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε. | Βοιωτίας-Αλίαρτος | Λεωφ. Αθηνών | 2268024105 | |
| | BP - ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βοιωτίας-Αλίαρτος | Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς | 2268023527 | |
| | BP - ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | Βοιωτίας-Δαύλεια | Καλιαγκάκη | 2261052246 | |
| | BP - ΚΑΛΛΗ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΙΑ | Βοιωτίας-Δόμβραινα | 2264022351 | ||
| | BP - BPV FUELS | Βοιωτίας-Θήβα | 5ο χλμ. Επ. Οδ. Θήβας-Μουρικίου | ||
| | BP - BPV FUELS | Βοιωτίας-Θήβα | 5ο χλμ. Επ. Οδ. Θήβας-Μουρικίου | ||
| | BP - ΚΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Ε. | Βοιωτίας-Θήβα | 78ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λιβαδειάς | 2262022407 | |
| | BP - ΚΑΛΛΗΣ Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΚΑΛΛΗΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε. | Βοιωτίας-Θήβα | 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Αθήνας | ||
| | BP - ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βοιωτίας-Θήβα | Αυλίδος 52 | ||
| | BP - ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βοιωτίας-Θήβα | Ποτνίων 12 | 2262024743 | |
| | BP - ΠΟΥΛΙΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Βοιωτίας-Θήβα | 3ο χλμ. Ε.Ο. Θήβας-Χαλκίδας | 2262089780 | |
| | BP - ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Βοιωτίας-Λιβαδειά | Δελφών | 2261026102 | |
| | BP - ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε. | Βοιωτίας-Λιβαδειά | 115ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λιβαδειάς | 2261029900 | |
| | BP - ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Βοιωτίας-Λιβαδειά | 4ο χλμ. Ε.Ο. Λιβαδειάς-Θήβας | 2261089981 | |
| | BP - ΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Βοιωτίας-Λιβαδειά | Θεσσαλονίκης 58 | 2261089981 | |
| | BP - ΠΟΡΡΟΥ ΑΦΟΙ - ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | Βοιωτίας-Οινόφυτα | Π.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας | 2262031198 | |
| | BP - ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΣΩΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Βοιωτίας-Πέτρα | Ε.Ο. Θήβας-Λιβαδειάς | ||
| | BP - ΙΣΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΑΛΕΞΙΑ | Βοιωτίας-Σκούρτα | Επ. Οδ. Οινόης-Μαγούλας | 2263031322 | |
| | BP - ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | Βοιωτίας-Στείρι | Ε.Ο. Αράχωβας-Οσίου Λουκά | 2267022181 | |
| | BP - ΣΙΩΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Γρεβενών-Γρεβενά | Κων. Ταλιαδούρη 36 | 2462080086 | |
| | BP - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΙΟΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δράμας-Δράμα | 1ης Ιουλίου | ||
| | BP - ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δράμας-Δράμα | Χρυσοβέργη 14 | 2521058218 | |
| | BP - ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δράμας-Κάτω Νευροκόπι | Πλαστήρα | ||
| | BP - ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Ο.Ε. | Δράμας-Μεταμόρφωση Σωτήρος | Εύξεινου Πόντου | ||
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Δράμας-Σταυρός | 9ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας-Κάτω Νευροκοπίου | 2521081110 | |
| | BP - ΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δωδεκανήσου-Κως-Ζηπάρι | Επ. Οδ. Κω-Κέφαλου | 2242069596 | |
| | BP - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δωδεκανήσου-Κως-Κως-Ψαλίδι | Λεωφ. Γεωρ. Παπανδρέου 25 | 2242020439 | |
| | BP - ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δωδεκανήσου-Κως-Πυλί | 2242042006 | ||
| | BP - ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δωδεκανήσου-Λέρος-Λακκί | 2247023280 | ||
| | BP - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Απολακκιά | Επ. Οδ. Ιαλυσού-Κατταβιάς | 2244061416 | |
| | BP - ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Αρχάγγελος | 32ο χλμ. Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου | ||
| | BP - ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Γεννάδι | Επ. Οδ. Πυλώνα-Κατταβιάς | 2244043567 | |
| | BP - ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ - ΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Ιαλυσός | Λεωφ. Ηρακλειδών 50 | 2241090210 | |
| | BP - ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Ιαλυσός | Λεωφ. Ηρακλειδών 41 | 2241092356 | |
| | BP - ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Κοσκινού | 7ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας | 2241062427 | |
| | BP - ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ε. Ι. Α.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Κρεμαστή | Λεωφ. Ελευθερίας 19 | ||
| | BP - ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Ρόδος-Μανδράκι | Αλέξ. Διάκου 86 | 2241024174 | |
| | BP - ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Ρόδος | Στέφ. Καζούλη 2 | 2241020654 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 133 | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Σγουρού | 6ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου | 2241063387 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 76 | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Σγουρού | 2ο χλμ. Λεωφ. Ρόδου-Λίνδου | 2241066105 | |
| | BP - ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Φαληράκι | 15ο χλμ. Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου | 2241087712 | |
| | BP - ΠΡΑΣΣΑΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Έβρου-Αλεξανδρούπολη-Νέα Χιλή | 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής | 2551039005 | |
| | BP - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Έβρου-Άνθεια | 11ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | 2551051369 | |
| | BP - ΜΥΛΩΝΑ ΔΑΦΝΗ | Έβρου-Αρδάνι | 2ο χλμ. Ε.Ο. Αρδανίου-Ορεστιάδας | 2555023353 | |
| | BP - ΜΠΕΤΟΝΤΑΚ Α.Ε. - ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ | Έβρου-Διδυμότειχο | 2ο χλμ. Ε.Ο. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας | 2553024164 | |
| | BP - ΤΣΑΜΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | Έβρου-Διδυμότειχο | Αγ. Παρασκευής 10 | ||
| | BP - ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Έβρου-Ελληνοχώρι | 2553023470 | ||
| | BP - ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Έβρου-Κήποι | Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | 2555031666 | |
| | BP - ΤΕΡΖΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Έβρου-Μαΐστρος | 2ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Κήπων | 2551020652 | |
| | BP - ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Έβρου-Νέα Βύσσα | Αδριανουπόλεως & Υψηλάντου | ||
| | BP - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Β. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. Ο.Ε. | Έβρου-Ορεστιάδα | Ιπποκράτους 42 | ||
| | BP - ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Έβρου-Πεντάλοφος | |||
| | BP - ΜΕΛΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Έβρου-Προβατώνας | Ε.Ο. Αρδανίου-Ορεστιάδας | 2554042041 | |
| | BP - ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ Χ. & Θ. Ο.Ε. | Έβρου-Σουφλί | Βασ. Γεωργίου 335 | 2554022016 | |
| | BP - ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Έβρου-Σουφλί | Βασ. Γεωργίου 7 | 2554022496 | |
| | BP - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Έβρου-Φέρες | Εγνατίας 91 | 2555022724 | |
| | BP - ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Εύβοιας-Αγία Άννα | Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού | 2227061211 | |
| | BP - ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εύβοιας-Αλιβέρι | Ε.Ο. Χαλκίδας-Λέπουρων | 6932914515 | |
| | BP - ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εύβοιας-Αμάρυνθος | 1ο χλμ. Ε.Ο. Αμάρυνθου-Ερέτριας | 2229038444 | |
| | BP - ΚΑΤΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εύβοιας-Αυλωνάρι | 2223031277 | ||
| | BP - ΓΡΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εύβοιας-Βασιλικό | Αγ. Ιωάννη Ρώσου 49 | 2221052874 | |
| | BP - ΡΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Εύβοιας-Δροσιά | Επ. Οδ. Μουρικίου-Δροσιάς | 2221099004 | |
| | BP - ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | Εύβοιας-Ιστιαία | Αβάντων | ||
| | BP - ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. - ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. Ο.Ε. | Εύβοιας-Κάρυστος | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Καρύστου-Χαλκίδας | 2224024170 | |
| | BP - ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Εύβοιας-Κήρινθος | Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού | 2227022518 | |
| | BP - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εύβοιας-Κοκκινοεκκλησιές | 2222046125 | ||
| | BP - ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | Εύβοιας-Κύμη | 2222022271 | ||
| | BP - ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ-ΧΑΣΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.Κ.Ε | Εύβοιας-Μαντούδι-Παλιουριάς | Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού | 2227022200 | |
| | BP - ΚΙΝΙΟΥ Ι. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Εύβοιας-Μύτικας | 5ο χλμ. Ε.Ο. Χαλκίδας-Βασιλικού | 2221052215 | |
| | BP - ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ | Εύβοιας-Νέα Αρτάκη | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Αρτάκης-Στενής | 2221040062 | |
| | BP - ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΚΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εύβοιας-Πολιτικά | Επ. Οδ. Ψαχνών-Νεροτριβιών | ||
| | BP - ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εύβοιας-Προκόπι | Ε.Ο. Χαλκίδας-Αιδηψού | 2274041302 | |
| | BP - ΒΑΘΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Εύβοιας-Φάρος | 2221033094 | ||
| | BP - ARTAKI FUELS Ι.Κ.Ε. | Εύβοιας-Χαλκίδα-Έξω Παναγίτσα | Λεωφ. Γεωρ. Παπανδρέου |
| <<<12345678>>> |