![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > BP > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | BP - ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | 4ο χλμ. Οδού Λαγκαδά | 2310655629 | |
| | BP - ΤΣΑΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χαλκηδόνα | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Χαλκηδόνας-Παρθενίου | 2391023571 | |
| | BP - ΛΑΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ανατολή | Σταύρου Νιάρχου 74 | ||
| | BP - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Ιωαννίνων-Βουτσαράς | Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας | ||
| | BP - ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | Ιωαννίνων-Ελεούσα | Επ. Οδ. Ελεούσας-Ζωοδόχου | 2651061172 | |
| | BP - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 42 | 2651030044 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 161 | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Λεωφ. Δωδώνης 108 | 2651097426 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 164 | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | 8ης Μεραρχίας 10 | 2651071095 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 231 | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651049663 | |
| | BP - ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ιωαννίνων-Ιωάννινα-Βρυσούλα | Νικοπόλεως 73 | ||
| | BP - ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Βορείου Ηπείρου 28 | 2651079170 | |
| | BP - ΤΣΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Καρδαμίτσια | Λεωφ. Στρατηγού Μακρυγιάννη | 2651032095 | |
| | BP - ΣΙΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ | Ιωαννίνων-Κόνιτσα | 2ο χλμ. Ε.Ο. Κόνιτσας-Κοζάνης | ||
| | BP - ΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Μπιζάνι | 11ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651091578 | |
| | BP - ΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Μπιζάνι | 10ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651092521 | |
| | BP - ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΗΜ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Παρακάλαμος | 2653031044 | ||
| | BP - ΑΝΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ιωαννίνων-Χάνι Τερόβου | 30ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 288 | Καβάλας-Αμυγδαλεώνας | Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας | 2510391191 | |
| | BP - ΤΡΥΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ | Καβάλας-Γαληψός | 2592041286 | ||
| | BP - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ | Καβάλας-Ελαιοχώρι | Επ. Οδ. Ελαιοχωρίου-Περάμου | ||
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Ελευθερούπολη | |||
| | BP - ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Καβάλας-Ελευθερούπολη | Φρίξου Παπαχρηστίδη 7 | ||
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ A.E. | Καβάλας-Καβάλα-Περιγιάλι | Αμερ. Ερυθρού Σταυρού 253 | 2510211688 | |
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Καβάλα | Αμερ. Ερυθρού Σταυρού 38 | 2510225239 | |
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Νέα Πέραμος | Ηρώων & 28ης Οκτωβρίου | 2594022666 | |
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Παλαιό Τσιφλίκι | Μελίνας Μερκούρη 96 | 2510442271 | |
| | BP - ΘΕΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Καβάλας-Παραλία Οφρυνίου | 2594031252 | ||
| | BP - ΑΔΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Καβάλας-Πετροπηγή | |||
| | BP - ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Πετροπηγή | 22ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης | 2591041490 | |
| | BP - ΚΟΥΡΟΥΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Καβάλας-Πολύστυλο | Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας | ||
| | BP - ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Καβάλας-Χρυσούπολη | Δεληκάρη 31 | 2591023491 | |
| | BP - ΠΕΤΑΒΡΑΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Χρυσούπολη | Ελευθ. Βενιζέλου 154 | ||
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Χρυσοχώρι | Επ. Οδ. Χρυσούπολης-Κεραμωτής | 2591061777 | |
| | BP - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Καβάλας-Θάσος-Λιμένας | Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής | 2593022660 | |
| | BP - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Ποταμιά | 2593051334 | ||
| | BP - ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Ποτός | 2593051334 | ||
| | BP - ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Καβάλας-Θάσος-Πρίνος | Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων | ||
| | BP - ΣΑΜΕΡΚΑΣ Α.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Σκάλα Ραχωνίου | Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων | 2593081173 | |
| | BP - ΜΙΝΩΑΣ Α.Ε. | Καρδίτσας-Άγιος Θεόδωρος | 8ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας | ||
| | BP - ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καρδίτσας-Αγναντερό | Νικ. Πλαστήρα | 2441084237 | |
| | BP - ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καρδίτσας-Γεώργιος Καραϊσκάκης | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Μουζακίου-Καρδίτσας | 2445042876 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Τρικάλων 196 | ||
| | BP - ΛΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Τρικάλων 162 | ||
| | BP - ΜΙΝΩΑΣ Α.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Περιφ. Οδός Καρδίτσας | 2441021844 | |
| | BP - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. & Μ. Ο.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | 3ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Τρικάλων | 2441028752 | |
| | BP - ΣΚΟΝΔΡΑ Θ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Υψηλάντου & Φράττη 2 | ||
| | BP - ΤΣΙΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Δημ. Λάππα 57 | ||
| | BP - ΤΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Καρδίτσας-Καρδιτσομαγούλα | |||
| | BP - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Καρδίτσας-Κοσκινάς | Επ. Οδ. Καρδίτσας-Μαραθέας | 2444041398 | |
| | BP - ΑKΡΙΒΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Καρδίτσας-Μητρόπολη | Επ. Οδ. Καρδίτσας-Καστανιάς | ||
| | BP - ΜΙΝΩΑΣ Α.Ε. | Καρδίτσας-Παλαιοκκλήσι | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Καρδίτσας-Μουζακίου | 2441023695 | |
| | BP - ΝΤΟΥΛΑΣ Α. Ο.Ε. | Καρδίτσας-Παλαμάς | Αγράφων 3 | 2444022731 | |
| | BP - ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Καρδίτσας-Παλαμάς | Βουλγαροκτόνου 3 | 2444024046 | |
| | BP - ΤΣΙΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Καρδίτσας-Πεδινό | 2441071611 | ||
| | BP - ΡΕΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Καρδίτσας-Ριζοβούνι | Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας | ||
| | BP - ΤΣΙΤΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Καρδίτσας-Σοφάδες | 17ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών | 2441023695 | |
| | BP - ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Καρδίτσας-Σταυρός | 2441061519 | ||
| | BP - ΝΤΟΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Καστοριάς-Άργος Ορεστικό | Μεγ. Αλεξάνδρου 116 | 2467043330 | |
| | BP - ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Καστοριάς-Δισπηλιό | Εθν. Αντιστάσεως 41 | 2467042064 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 211 | Καστοριάς-Καστοριά | Γράμμου 117-119 | 2467084666 | |
| | BP - ΜΑΛΑΧΑΣ Σ. - ΜΠΑΝΟΣ Σ. Ο.Ε. | Κέρκυρας-Άγιοι Δούλοι | Επ. Οδ. Τρουμπέτας-Καρουσάδων | 2663094944 | |
| | BP - ΛΟΪΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κέρκυρας-Αρίλλας | 2663051838 | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 300 | Κέρκυρας-Βραγκανιώτικα | |||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 123 | Κέρκυρας-Γουβιά | Παλαιοκαστρίτσας | ||
| | BP - ΚΑΖΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Κέρκυρας-Δουκάδες | Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας | 2663041010 | |
| | BP - ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κέρκυρας-Κανάλι-Τρία Γεφύρια | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661022297 | |
| | BP - ΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κανάλι | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661026853 | |
| | BP - ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κέρκυρας-Κέρκυρα | Εθν. Παλαιοκαστρίτσας 29 | ||
| | BP - ΚΟΝΤΟΣ Γ. - ΣΑΚΚΟΣ Α. Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κέρκυρα | Ελευθ. Βενιζέλου 40 | 2661045143 | |
| | BP - ΠΡΟΒΑΤΑΣ Χ. - ΠΡΟΒΑΤΑ Μ. Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κέρκυρα | Εθν. Αντιστάσεως 40 | 2661032084 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. No 233 | Κέρκυρας-Κομπίτσι | Επ. Οδ. Κέρκυρας-Πελέκα | ||
| | BP - ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Κέρκυρας-Περιβόλι | 2662022118 | ||
| | BP - ΜΠΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Ρόδα | Επ. Οδ. Κασσιόπης-Σιδαρίου | ||
| | BP - ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Κέρκυρας-Παξοί-Γάιος | 2662032488 | ||
| | BP - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κεφαλληνίας-Αργοστόλι | Λεωφ. Αντώνη Τρίτση 168 | ||
| | BP - ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Κεφαλληνίας-Τραυλιάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671069319 | |
| | BP - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κιλκίς-Εύζωνοι | Α/Δ Θεσσαλονίκης-Ευζώνων | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. No 251 | Κιλκίς-Κιλκίς | Ελευθ. Βενιζέλου | 2341029026 | |
| | BP - ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κιλκίς-Πολύκαστρο | Δοϊράνης 1 | ||
| | BP - ΤΑΡΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη | Κων. Καραμανλή 15 | 2461036516 | |
| | BP - ΠΑΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Λεβέντης | 24ο χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης | 2461090207 | |
| | BP - ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. | Κοζάνης-Μαυροδένδρι | 11ο χλμ. Α/Δ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας | ||
| | BP - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Κοζάνης-Μαυροδένδρι | 11ο χλμ. Α/Δ Κοζάνης-Πτολεμαΐδας | 6946694233 | |
| | BP - ΠΕΡΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Ξηρολίμνη | 2461091232 | ||
| | BP - ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 25ης Μαρτίου 16 | 2463022876 | |
| | BP - ΔΗΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Κορινθίας-Άγιοι Θεόδωροι | 6945873108 | ||
| | BP - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Κορινθίας-Άγιος Βασίλειος | Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους | 2741097236 | |
| | BP - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Κορινθίας-Αθίκια | 11ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους | 2741039434 | |
| | BP - SUPER KINISI GROUP ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Κορινθίας-Βέλο | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 74 | ||
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 252 | Κορινθίας-Βέλο | 103,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Πατρών | 2742440990 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Νο 253 | Κορινθίας-Βέλο | 103,5ο χλμ. Α/Δ Αθηνών-Πατρών | 2742440991 | |
| | BP - ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κορινθίας-Ζευγολατιό | 2741054246 | ||
| | BP - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. | Κορινθίας-Ίσθμια | Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741049797 | |
| | BP - ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κορινθίας-Κιάτο | Εθν. Αντιστάσεως 82 | 2742022441 | |
| | BP - ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | Κορινθίας-Κιάτο | Εθν. Αντιστάσεως 150 | 2742024377 | |
| | BP - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. No 258 | Κορινθίας-Κόρινθος | Λεωφ. Πατρών 38Α | 2741028348 | |
| | BP - ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Ποσειδώνος | 2744061529 | |
| | BP - ΠΕΤΡΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Λουτράκι | Ελευθ. Βενιζέλου 42 | ||
| | BP - ΚΡΙΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Ξυλόκαστρο | Ιωάννου 10 | 2743022954 | |
| | BP - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ε.Ε. | Κορινθίας-Ρίζα | 7ο χλμ. Επ. Οδ. Ξυλοκάστρου-Τρικάλων |
| <<<12345678>>> |