![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Α.Π. > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ημαθίας-Κεφαλοχώρι | 2331097347 | ||
| | Α.Π. - ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | Ημαθίας-Λευκάδια | 18ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας | 2332042555 | |
| | Α.Π. - ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Ημαθίας-Μελίκη | Κεντρικής 1 | ||
| | Α.Π. - ΔΗΛΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Ημαθίας-Νησέλι | |||
| | Α.Π. - ΜΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ημαθίας-Νησί | 2333051229 | ||
| | Α.Π. - ΤΣΑΤΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ημαθίας-Παλαιό Σκυλλίτσι | |||
| | Α.Π. - ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ηρακλείου-Άγιοι Δέκα | 2892031660 | ||
| | Α.Π. - LOUPAKIS FUELS Ε.Ε. | Ηρακλείου-Γούρνες | 7ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών | 2810542342 | |
| | Α.Π. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Ε. Α.Ε. | Ηρακλείου-Καστέλι Καινούργιου | Ε.Ο. Μοιρών-Ηρακλείου | ||
| | Α.Π. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Ηρακλείου-Μοίρες | 25ης Μαρτίου 325 | ||
| | Α.Π. - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ηρακλείου-Προφήτης Ηλίας | Επ. Οδ. Ηρακλείου-Πραιτώριας | 2810871706 | |
| | Α.Π. - ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ηρακλείου-Ροδιά | 2810841204 | ||
| | Α.Π. - SAVAS PETROL ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ Ε. Ι.Κ.Ε. | Θεσπρωτίας-Κρυσταλλοπηγή | 2666025001 | ||
| | Α.Π. - ΘΩΜΑΖΟΣ Ι.Κ.Ε. | Θεσπρωτίας-Λιόφυτα | 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων | 2665024080 | |
| | Α.Π. - ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ + ΣΙΑ Ο.Ε. (AXON) | Θεσπρωτίας-Πλαταριά | 12ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Άγιος Αντώνιος | |||
| | Α.Π. - ΤΕΛΗΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Αμπελόκηποι | Ρήγα Φεραίου 18 | ||
| | Α.Π. - DELTA FUELS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ανατολικό | 1,5ο χλμ. Επ. Οδ. Ανατολικού-Χαλάστρας | 2316020143 | |
| | Α.Π. - MTGS OIL Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Αρέθουσα | 6985660944 | ||
| | Α.Π. - ATMATZΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | Θεσσαλονίκης-Ασκός | 2395061341 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Γερακαρού | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | ||
| | Α.Π. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Γέφυρα | Νέου Σταθμού 30 | ||
| | Α.Π. - THESSFUELS Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Διαβατά | 7ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας | ||
| | Α.Π. - ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Θεσσαλονίκης-Δρυμός | 2394031332 | ||
| | Α.Π. - ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ελευθέριο-Κορδελιό | Μάρκου Μπότσαρη 1 & Κανάρη | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΠΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Επανομή | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Επανομής-Θεσσαλονίκης | ||
| | Α.Π. - ΚΑΡΑΒΕΛΑ-ΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ | Θεσσαλονίκης-Επανομή | |||
| | Α.Π. - ΧΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Ευκαρπία | 2310692525 | ||
| | Α.Π. - KAISIS OIL GROUP A.E. | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Στρατηγού Μακρυγιάννη Προέκταση | 2310685216 | |
| | Α.Π. - ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - POLYROUTE | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Εσπερίδων | 2310683713 | |
| | Α.Π. - ΠΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Στρατηγού Μακρυγιάννη Προέκταση | 2310685172 | |
| | Α.Π. - ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Θέρμη | 10ο χλμ. Α/Δ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών | ||
| | Α.Π. - FINIX ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Αλέξ. Παπαναστασίου 185 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Καλοχώρι | |||
| | Α.Π. - ΝΙΝΙΑΤΣΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Κουφάλια | 1ο χλμ. Κουφαλίων-Χαλκηδόνας | 2391052191 | |
| | Α.Π. - DELTA FUELS Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Κύμινα | 2391042456 | ||
| | Α.Π. - ΔΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Θεσσαλονίκης-Λαγκαδάς | 1ο χλμ. Λαγκαδά-Θεσσαλονίκης | 2394022077 | |
| | Α.Π. - ΤΑΛΙΠΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Λητή | Μεγ. Αλεξάνδρου | 2394072223 | |
| | Α.Π. - ΣΤΟΪΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Θεσσαλονίκης-Λουτρά Βόλβης | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | ||
| | Α.Π. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Μαυρούδα | |||
| | Α.Π. - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Θεσσαλονίκης-Μενεμένη | Γιαννιτσών 244 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Μουριές | Μικράς Ασίας 25 | 2310233041 | |
| | Α.Π. - ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Απολλωνία | |||
| | Α.Π. - ΜΑΓΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Θεσσαλονίκης-Νέα Απολλωνία | 52ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας | ||
| | Α.Π. - ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Νέα Μαγνησία | Πόντου | 2310050246 | |
| | Α.Π. - ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | Θεσσαλονίκης-Νέα Μάδυτος | 2397041198 | ||
| | Α.Π. - ΖΑΒΡΑΚΛΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Νέα Μάλγαρα | Λεωφ. Θεσσαλονίκης | ||
| | Α.Π. - ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θεσσαλονίκης-Νέα Μηχανιώνα | Κώστα Βάρναλη 6 | ||
| | Α.Π. - ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Θεσσαλονίκης-Νυμφόπετρα | |||
| | Α.Π. - ΚΑΛΠΑΚΗ ΑΦΟΙ E.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Λασκαράτου | ||
| | Α.Π. - ΧΑΡΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Στέλιου Καζαντζίδη 19 | 2310456073 | |
| | Α.Π. - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θεσσαλονίκης-Σουρωτή | Επ. Οδ. Ν. Ρύσιου-Βασιλικών | 2396024644 | |
| | Α.Π. - ΜΠΑΛΑΣ Α. - ΤΣΙΜΠΟΣ Κ. Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Συκιές | Επταπυργίου 159 | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | 22ας Οκτωβρίου 93 | 2310793995 | |
| | Α.Π. - ΚΑΜΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | Μακεδονομάχων 68Α | ||
| | Α.Π. - ΖΑΓΚΑΣ ΒΑΪΟΣ | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | 2ο χλμ. Συμμαχικής Οδού Ωραιοκάστρου | 2310690951 | |
| | Α.Π. - FGAS.eu A.E. | Ιωαννίνων-Ανατολή | 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651092014 | |
| | Α.Π. - ΝΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ελεούσα-Λούτσα | 9,5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης | ||
| | Α.Π. - ΤΣΙΜΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΧ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ιωαννίνων-Κουτσελιό | Επ. Οδ. Άρτας-Ιωαννίνων | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Καβάλας-Άγιος Χριστόφορος | Σερρών | 2592061156 | |
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Καβάλας-Καβάλα | Αμερ. Ερυθρού Σταυρού 202 | 2510223122 | |
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Καβάλα-Ιχθυόσκαλα | Τενέδου 26 | ||
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Καβάλα | 7ης Μεραρχίας 32 | 2510834401 | |
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Κοκκινόχωμα | |||
| | Α.Π. - ΛΑΣΚΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Καβάλας-Νέα Καρβάλη | 10ο χλμ. Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης | 2510317004 | |
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καβάλας-Ποντολίβαδο | Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης | 2510361432 | |
| | Α.Π. - ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ. Ε.Ε. | Καβάλας-Θάσος-Αστρίδα | |||
| | Α.Π. - WASH AND FUEL Ε.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Τρικάλων | 2441022231 | |
| | Α.Π. - ΤΖΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Καρδίτσας-Λαζαρίνα | |||
| | Α.Π. - ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΪΟΣ | Καρδίτσας-Παλαμάς | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Παλαμά-Καρδίτσας | 2444024208 | |
| | Α.Π. - ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Καρδίτσας-Προάστιο | |||
| | Α.Π. - ΓΚΟΥΡΜΠΗΣ ΚΩΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Καρδίτσας-Φύλλο | Επ. Οδ. Ιτέας-Ορφανών | ||
| | Α.Π. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ε. Ο.Ε. | Καστοριάς-Μαυροχώρι | |||
| | Α.Π. - ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κέρκυρας-Άγιος Ιωάννης | 2661052287 | ||
| | Α.Π. - ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κέρκυρας-Άνω Λευκίμμη | 2662024700 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κέρκυρας-Γουβιά | 2661091238 | ||
| | Α.Π. - ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Κέρκυρας-Κανάλι | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661039221 | |
| | Α.Π. - ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κέρκυρας-Λευκίμμη | 2662024340 | ||
| | Α.Π. - ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κέρκυρας-Ρόδα | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Ρόδας-Αγράφων | ||
| | Α.Π. - ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κέρκυρας-Χρυσηίδα | Ε.Ο. Λευκίμμης-Κέρκυρας | 2661024786 | |
| | Α.Π. - ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Κεφαλληνίας-Αργοστόλι | Λεωφ. Αντώνη Τρίτση 33 | 2671027700 | |
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε. | Κεφαλληνίας-Πόρος | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2674073084 | |
| | Α.Π. - ΔΗΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κιλκίς-Άγιος Πέτρος | Επ. Οδ. Αγ. Πέτρου-Αθύρων | 2343062048 | |
| | Α.Π. - ΖAΡΑΣ ΧΡ. & ΑΘ. Ο.Ε. | Κιλκίς-Αξιούπολη | |||
| | Α.Π. - ΜΕΣΙΓΚΟΣ Γ. - ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ Σ. Ο.Ε. | Κιλκίς-Καμπάνης | |||
| | Α.Π. - ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Κοζάνης-Βαθύλακκος | Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας | 2461071502 | |
| | Α.Π. - ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Κοζάνης-Εράτυρα | |||
| | Α.Π. - ΤΕΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | Κοζάνης-Κοζάνη | 11ης Οκτωβρίου 40 | ||
| | Α.Π. - ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κοζάνης-Κοζάνη | Γκέρτσου 22Α | ||
| | Α.Π. - ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κοζάνης-Κοζάνη | Λαρίσης 2 | 2461025848 | |
| | Α.Π. - ΧΛΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κοζάνης-Κοίλα | 2461025848 | ||
| | Α.Π. - ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | Κοζάνης-Κρόκος | |||
| | Α.Π. - ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 3ο χλμ. Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης | ||
| | Α.Π. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | Κοζάνης-Πύργοι | 2463091206 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | Κορινθίας-Άγιος Χαράλαμπος | 72ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κορινθίας-Ίσθμια | 2ο χλμ. Ε.Ο. Ισθμού-Επιδαύρου | 2741038080 | |
| | Α.Π. - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. | Κορινθίας-Καλιάνοι | |||
| | Α.Π. - FUEL & GAS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Κορινθίας-Κόρινθος | 81ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | ||
| | Α.Π. - S.F.G. ENERGY Ε.Ε. | Κορινθίας-Λέχαιο | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | ||
| | Α.Π. - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κορινθίας-Περαχώρα | Επ. Οδ. Λουτρακίου-Σχίνου | 2744079392 |
| <<<1234>>> |