![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Α.Π. > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Α.Π. - ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | Κορινθίας-Στιμάγκα | 2742061533 | ||
| | Α.Π. - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λάρισας-Αμπελώνας | Ελευθ. Βενιζέλου & Γρηγ. Λαμπράκη | 2492031457 | |
| | Α.Π. - ΜΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λάρισας-Δαμάσι | 2492066374 | ||
| | Α.Π. - ΓΚΕΒΡΟΥ ΖΩΗ & ΒΑΪΟΣ Ο.Ε. | Λάρισας-Δένδρα Τυρνάβου | 7ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τυρνάβου | 2410831403 | |
| | Α.Π. - ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λάρισας-Δολίχη | 21ο χλμ. Ε.Ο. Ελασσόνας-Κατερίνης | ||
| | Α.Π. - ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΕΛ. | Λάρισας-Ελασσόνα | Μητροπολίτου Ιακώβου | ||
| | Α.Π. - ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λάρισας-Κρανιά Ελασσόνας | |||
| | Α.Π. - ΓΚΕΒΡΟΣ ΔΗΜ. ΒΑΪΟΣ | Λάρισας-Λάρισα | Ηρώων Πολυτεχνείου 14 | ||
| | Α.Π. - ΜΠΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Λάρισας-Λάρισα | Βόλου 174 | 2410571093 | |
| | Α.Π. - ΣΙΜΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Λάρισας-Λάρισα | 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών | 2410660800 | |
| | Α.Π. - ΤΣΑΝΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λάρισας-Λιβάδι | |||
| | Α.Π. - ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λάρισας-Νέο Περιβόλι | 2410731195 | ||
| | Α.Π. - ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λάρισας-Τύρναβος | Επ. Οδ. Τυρνάβου-Αμπελώνα | 2492023392 | |
| | Α.Π. - ΣΙΑΪΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λάρισας-Τύρναβος | Ειρήνης | 2492025901 | |
| | Α.Π. - ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Λάρισας-Φάρσαλα | Βόλου 70 | 2491024062 | |
| | Α.Π. - ΓΚΕΒΡΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λάρισας-Φάρσαλα | Λαμίας Τέρμα | 2491023392 | |
| | Α.Π. - ΦΑΣΟΥΛΑΣ Μ. & Π. Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Φάρσαλα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Φαρσάλων-Λαμίας | ||
| | Α.Π. - ΜΑΥΡΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ | Λασιθίου-Στόμιο | 2842041649 | ||
| | Α.Π. - ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Λασιθίου-Τζερμιάδο | Επ. Οδ. Νεάπολης-Χερσονήσου | 2844022600 | |
| | Α.Π. - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λευκάδας-Βασιλική | Επ. Οδ. Λευκάδας-Βασιλικής | 2645031801 | |
| | Α.Π. - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Λευκάδας-Καριώτες | Επ. Οδ. Λευκάδας-Βασιλικής | 2645071048 | |
| | Α.Π. - ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΑΡΙΝΑ Ι.Κ.Ε. | Λευκάδας-Περιγιάλι | 2645092122 | ||
| | Α.Π. - ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μαγνησίας-Αερινό | Επ. Οδ. Βελεστίνου-Ασπρογείων | 6987379756 | |
| | Α.Π. - ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Μαγνησίας-Αλμυρός-Άγιος Τρύφωνας | 2422021100 | ||
| | Α.Π. - ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Μαγνησίας-Βελεστίνο | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Βελεστίνου-Βόλου | 2425023222 | |
| | Α.Π. - ΚΩΣΤΑΡΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Λαρίσης 232 | 2421069482 | |
| | Α.Π. - ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μαγνησίας-Νέα Ιωνία | Αναπαύσεως 14 | 2421060291 | |
| | Α.Π. - ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Μαγνησίας-Περίβλεπτο | 2425051224 | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Μεσσηνίας-Λάμπαινα | |||
| | Α.Π. - ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πέλλας-Άγιος Λουκάς | |||
| | Α.Π. - ΚΟΡΣΑΒΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Πέλλας-Αραβησσός | 2382099410 | ||
| | Α.Π. - ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Αριδαία | Λεωφ. Ξενιτίδη 22 | 2384024000 | |
| | Α.Π. - ΓΑΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Πέλλας-Αρσένι | |||
| | Α.Π. - ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | Πέλλας-Βρυτά | |||
| | Α.Π. - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ Ο.Ε. | Πέλλας-Γιαννιτσά | 2ο χλμ. Ε.Ο. Γιαννιτσών-Έδεσσας | ||
| | Α.Π. - ΣΤΟΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε. | Πέλλας-Γιαννιτσά | Ταγματάρχη Ηλιόπουλου 34 | 2382022678 | |
| | Α.Π. - ΤΟΜΠΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Πέλλας-Γιαννιτσά | Κομνηνών 10 | ||
| | Α.Π. - ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Δαμιανό | Επ. Οδ. Γουμένισσας-Γιαννιτσών | ||
| | Α.Π. - ΚΑΝΑΝΗΣ Ν. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Έδεσσα | Εγνατίας 21 | ||
| | Α.Π. - ΜΗΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πέλλας-Ζέρβη | 2381034336 | ||
| | Α.Π. - ΚΥΡΑΝΑ ΦΩΤΟΥΛΑ | Πέλλας-Καλή | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Καλής-Σκύδρας | ||
| | Α.Π. - ΚΟΥΡΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Πέλλας-Καλύβια | |||
| | Α.Π. - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πέλλας-Κρύα Βρύση | Μεγ. Αλεξάνδρου 106 | 2382061604 | |
| | Α.Π. - ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | Πέλλας-Κωνσταντία | Επ. Οδ. Αριδαίας-Νότιας | ||
| | Α.Π. - ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ι.Κ.Ε. | Πέλλας-Νέος Μυλότοπος | Επ. Οδ. Αραβησσού-Εξαπλάτανου | 2382052127 | |
| | Α.Π. - ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | Πέλλας-Νησί | |||
| | Α.Π. - ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Πέλλας-Ξιφιανή | |||
| | Α.Π. - ΠΟΥΠΑΣ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε. | Πέλλας-Παλαίφυτο | 2382041434 | ||
| | Α.Π. - ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Πέλλας-Πλατάνη | 2381099398 | ||
| | Α.Π. - ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Πέλλας-Ριζό | |||
| | Α.Π. - ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Πέλλας-Ριζοχώρι | 2384041621 | ||
| | Α.Π. - ΘΩΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πέλλας-Σκύδρα | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Σκύδρας-Έδεσσας | ||
| | Α.Π. - ΤΖΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πέλλας-Σκύδρα | 6977806190 | ||
| | Α.Π. - ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πιερίας-Αιγίνιο | Λεωφ. Δημοκρατίας 25 | 2353022267 | |
| | Α.Π. - ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πιερίας-Καλλιθέα | Παραλίας 25 | ||
| | Α.Π. - FOGAS - ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη-Κτήμα Παπαπαράσχου | 2351036777 | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | 28ης Οκτωβρίου 38 | 2351029446 | |
| | Α.Π. - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Πιερίας-Κατερίνη | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Κατερίνης-Ν. Εφέσου | 2351036702 | |
| | Α.Π. - ΣΑΛΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | 25ης Μαρτίου | 2351038415 | |
| | Α.Π. - ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πιερίας-Κίτρος | Επ. Οδ. Κίτρου-Αλωνίων | ||
| | Α.Π. - ΠΑΤΣΙΑ ΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε. | Πιερίας-Κονταριώτισσα | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Ν. Εφέσου-Κονταριώτισσας | 2351051864 | |
| | Α.Π. - ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Πιερίας-Λιτόχωρο-Ξηροκάμπι | 2352022722 | ||
| | Α.Π. - ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πιερίας-Μακρύγιαλος | Εθν. Αντιστάσεως 1 | 2353041555 | |
| | Α.Π. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πιερίας-Νέα Αγαθούπολη | Επ. Οδ. Παλαιοχωρίου-Μεθώνης | 2353051206 | |
| | Α.Π. - ΝΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Λούρος | |||
| | Α.Π. - ΝΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Μύτικας | 6ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας | ||
| | Α.Π. - ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Μύτικας | 8o χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας | 2682041555 | |
| | Α.Π. - ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (AXON) | Πρέβεζας-Πλαταριά | 9ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας | 2665071126 | |
| | Α.Π. - ΝΑΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Πρέβεζα | Λεωφ. Ιωαννίνων 371 | ||
| | Α.Π. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Πρέβεζας-Ριζοβούνι | |||
| | Α.Π. - ΚΡΙΤΣΙΒΕΛΑΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε.Ε. | Πρέβεζας-Φιλιππιάδα | Μπιζανίου 100 | 2683023151 | |
| | Α.Π. - ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρεθύμνης-Αγία Γαλήνη | 2832091095 | ||
| | Α.Π. - ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Ρεθύμνης-Γαράζο | |||
| | Α.Π. - ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ρεθύμνης-Πέραμα | |||
| | Α.Π. - ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ροδόπης-Αίγειρος | |||
| | Α.Π. - ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | Ροδόπης-Μαρώνεια | |||
| | Α.Π. - ΓΟΛΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ροδόπης-Σάπες | Αλεξανδρουπόλεως | 2532023154 | |
| | Α.Π. - ΠΑΠΙΚΑ-ΔΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Σερρών-Αγία Παρασκευή | |||
| | Α.Π. - ΑΛΙΩΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σερρών-Γαζώρος | 2324041203 | ||
| | Α.Π. - ΓΡΑΜΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σερρών-Δημητρίτσι | |||
| | Α.Π. - ΠΟΥΡΤΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σερρών-Ζευγολατιό | 6ο χλμ. Επ. Οδ. Στρυμονικού-Ηράκλειας | ||
| | Α.Π. - ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ Μ. - ΤΖΙΑΜΤΖΑΚΗΣ Κ. Ο.Ε. | Σερρών-Θολός | 27ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας | ||
| | Α.Π. - ΜΠΟΖΟΥΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Σερρών-Ίβηρα | |||
| | Α.Π. - ΓΚΙΡΓΚΙΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Σερρών-Νέα Ζίχνη | 2324023482 | ||
| | Α.Π. - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Σερρών-Νέα Πέτρα | |||
| | Α.Π. - ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Σερρών-Νέος Σκοπός | |||
| | Α.Π. - ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σερρών-Πεθελινός | |||
| | Α.Π. - ΜΑΓΓΟΛΗ Α. - ΡΟΥΜΤΣΙΟΥ Γ. Ο.Ε. | Σερρών-Πεντάπολη | 14ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας | ||
| | Α.Π. - ΔΑΓΓΙΛΗ ΣΟΦΙΑ | Σερρών-Σέρρες | Φλέμινγκ 35 | 2321037249 | |
| | Α.Π. - ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. | Σερρών-Σέρρες | Παρ. Δογάνης | ||
| | Α.Π. - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τρικάλων-Αρδάνι | |||
| | Α.Π. - ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY ΜΟΝ. Α.Ε. | Τρικάλων-Γεωργανάδες | 22ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας | 2431077155 | |
| | Α.Π. - ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Τρικάλων-Γεωργανάδες | 18ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας | ||
| | Α.Π. - ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΪΑ | Τρικάλων-Γόμφοι | 2434051637 | ||
| | Α.Π. - ΑΡΒΥΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Τρικάλων-Πηγή | 6ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης | 2431061554 | |
| | Α.Π. - ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY ΜΟΝ. Α.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | Πύλης 128 | ||
| | Α.Π. - ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY ΜΟΝ. Α.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | 2ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας | 2431077155 | |
| | Α.Π. - ΚΟΤΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Φθιώτιδος-Άγιος Σεραφείμ | 2235041506 | ||
| | Α.Π. - ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Φθιώτιδος-Κάτω Τιθορέα | 2234049229 | ||
| | Α.Π. - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ | Φθιώτιδος-Λειανοκλάδι |
| <<<1234>>> |