![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Avin > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Πυλαία | Μαρίνου Αντύπα 33 | 2310472999 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σίνδος | Κομνηνών 58 | 2392042785 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σίνδος-ΒΙ.ΠΕ.Θ. | Α3 & Α4 | 2311258998 | |
| | Avin - ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Σταυρούπολη | Ιατρού Γωγούση 13 | 2310662352 | |
| | Avin - ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Συκιές | Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 192 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Θεσσαλονίκης-Ταγαράδες | 1,3ο χλμ. Ταγαράδων-Θεσσαλονίκης | 2392060042 | |
| | Avin - KAISIS OIL GROUP A.E. | Θεσσαλονίκης-Τρίλοφος | 2392061929 | ||
| | Avin - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χορτιάτης | Λεωφ. Ασβεστοχωρίου-Χορτιάτη | ||
| | Avin - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ξ. ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Θεσσαλονίκης-Χορτιάτης | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Χορτιάτη-Αγ. Βασιλείου | 2310926937 | |
| | Avin - METRO A.E.B.E. | Θεσσαλονίκης-Ωραιόκαστρο | Θεσσαλονίκης 118 | ||
| | Avin - ΜΠΑΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ανατολή | Λεωφ. Ιωαννίνων 106 | 2651048159 | |
| | Avin - ΜΠΑΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ανατολή | 5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών | 2651002855 | |
| | Avin - ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιωαννίνων-Ασφάκα | Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων | 2653022171 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ιωαννίνων-Επισκοπικό | 195ο χλμ. Α/Δ Αντιρρίου-Ιωαννίνων | 2651096316 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ιωαννίνων-Επισκοπικό | 195ο χλμ. Α/Δ Αντιρρίου-Ιωαννίνων | 2651096318 | |
| | Avin - ΜΑΤΣΑΚΑ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ζωοδόχος | 9ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας | 2651061284 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | 8ης Μεραρχίας 28 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Νικοπόλεως 1 | 2651020344 | |
| | Avin - ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Λεωφ. Στρατηγού Μακρυγιάννη 31 | 6936017162 | |
| | Avin - ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ιωαννίνων-Καλπάκι | Ε.Ο. Καλπακίου-Συνόρων | 2653041510 | |
| | Avin - ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ Ο.Ε. | Ιωαννίνων-Κρανούλα | 11ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κόνιτσας | 2651063102 | |
| | Avin - ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Ιωαννίνων-Μηλιωτάδες | |||
| | Avin - ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ι.Κ.Ε. | Ιωαννίνων-Νεοχωρόπουλο | 2651061063 | ||
| | Avin - ΚΑΡΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Καβάλας-Γραβούνα | Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης | 2591041185 | |
| | Avin - ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Καβάλας-Δωμάτια | 2592051983 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Καβάλας-Καβάλα | Αμερ. Ερυθρού Σταυρού 200 | 2510832749 | |
| | Avin - ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καβάλας-Ορφάνιο | |||
| | Avin - ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Καβάλας-Παλαιοχώρι | Επ. Οδ. Καβάλας-Σερρών | 2592043213 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Καβάλας-Χρυσούπολη | 2ο χλμ. Χρυσούπολης-Καβάλας | 2591024360 | |
| | Avin - ΜΑΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καρδίτσας-Ιτέα | Επ. Οδ. Ιτέας-Μικρού Βουνού | 2444031325 | |
| | Avin - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Π. - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΠ. Ι.Κ.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Τρικάλων 247 | 6937147744 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | 4ο χλμ. Καρδίτσας-Μητρόπολης | 2441079244 | |
| | Avin - ΣΥΡΙΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Καρδίτσας-Καρδίτσα | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Καρδίτσας-Μουζακίου | 6932209344 | |
| | Avin - ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Καρδίτσας-Παλαμάς | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Παλαμά-Καρδίτσας | ||
| | Avin - ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Καρδίτσας-Προάστιο | 2441051681 | ||
| | Avin - ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ Π. - ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΑΠ. Ι.Κ.Ε. | Καρδίτσας-Πρόδρομος | 3ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας-Αθηνών | 2441073560 | |
| | Avin - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ | Καστοριάς-Κεφαλάρι | 6ο χλμ. Επ. Οδ. Καστοριάς-Βιτσίου | ||
| | Avin - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ο.Ε. | Καστοριάς-Λιθιά | 16ο χλμ. Επ. Οδ. Καστοριάς-Αμυνταίου | ||
| | Avin - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | Καστοριάς-Πολυκάρπη | Επ. Οδ. Δισπηλιού-Σιδηροχωρίου | 2467074482 | |
| | Avin - ΜΕΣΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Καστοριάς-Τσάκονη | Επ. Οδ. Καστοριάς-Ομορφοκκλησιάς | 2467097365 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Καστοριάς-Χλόη | Χλόης & Παπατέρπου | ||
| | Avin - ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Κέρκυρας-Βασιλικά | |||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κέρκυρας-Βιρός | Ε.Ο. Κέρκυρας-Λευκίμμης | 2661050045 | |
| | Avin - ΚΑΝΤΑΡΟΥ ΘΩΜΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Κέρκυρας-Κάτω Κορακιάνα | 2661091492 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κέρκυρας-Κέρκυρα-Τρία Γεφύρια | Ε.Ο. Κέρκυρας-Αχιλλείου | 2661050040 | |
| | Avin - MARTZOUKOU R.A. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κέρκυρας-Πελεκητό | Ε.Ο. Κασσιόπης-Αχαράβης | 6936565297 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κέρκυρας-Ποταμός-Αλυκές | Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας | 2661050050 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κέρκυρας-Πουλάδες | 11ο χλμ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας | 6987129744 | |
| | Avin - ΠΟΛΛΑΤΟΣ Γ. & Γ. Ι.Κ.Ε. | Κεφαλληνίας-Βασιλικιάδες | 2674051264 | ||
| | Avin - ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Κεφαλληνίας-Ληξούρι | Νικ. Μπελογιάννη 1 | 2671091066 | |
| | Avin - ΚΑΡΟΥΣΟΣ Π. & Ε. Ο.Ε. | Κεφαλληνίας-Μακριώτικα | 2674061230 | ||
| | Avin - ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Κεφαλληνίας-Σάμη | 2674023776 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κεφαλληνίας-Τραυλιάτα | Επ. Οδ. Αργοστολίου-Πόρου | 2671069780 | |
| | Avin - ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κιλκίς-Ευρωπός | 2343061507 | ||
| | Avin - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Κιλκίς-Παντελεήμονας | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς | 2341064057 | |
| | Avin - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κιλκίς-Πευκοδάσος | Π.Ε.Ο. Πολυκάστρου-Ευζώνων | 2343051211 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κοζάνης-Κοζάνη | Βερμίου | 2461060015 | |
| | Avin - ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κοζάνης-Κοζάνη | Κων. Καραμανλή 25 | 2461025714 | |
| | Avin - ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κληρον.) | Κοζάνης-Κοίλα | 2461045292 | ||
| | Avin - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Κοζάνης-Λευκόβρυση | 2461033946 | ||
| | Avin - ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Φλώρινας | 2463181250 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης | 2463030014 | |
| | Avin - ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | Ίωνος Δραγούμη & Γεωρ. Καραϊσκάκη | 2463025980 | |
| | Avin - ΛΟΥΚΑΣ Δ. - ΛΟΥΚΑΣ Κ. Ο.Ε. | Κορινθίας-Άγιοι Θεόδωροι | 67ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741061800 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κορινθίας-Άγιοι Θεόδωροι-Σουσάκι | 71ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | ||
| | Avin - ΜΑΝΤΕΣΗ ΜΑΡΙΑ | Κορινθίας-Άγιος Βασίλειος | 2741097231 | ||
| | Avin - ΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κορινθίας-Αρχαία Κόρινθος | 2741020122 | ||
| | Avin - ΔΑΛΙΒΙΓΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Βραχάτι | Παν. Τσαλδάρη | 2741055076 | |
| | Avin - ΓΕΡΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Κορινθίας-Δερβένι | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2743032265 | |
| | Avin - ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. | Κορινθίας-Ίσθμια | 76ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2741049428 | |
| | Avin - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Καισάριο | Επ. Οδ. Κιάτου-Βυτίνας | 2742071253 | |
| | Avin - ΓΕΩΡΓΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Κιάτο | Πετμεζά 60 | 2742027740 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κορινθίας-Κοκκώνι | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2742030014 | |
| | Avin - ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κορινθίας-Κόρινθος | Εθν. Αντιστάσεως 78 | 2741029336 | |
| | Avin - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & Ε. Ο.Ε. | Κορινθίας-Λουτρά Ωραίας Ελένης | |||
| | Avin - ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Λουτράκι | Λεωφ. Αθηνών 182 | 2744062564 | |
| | Avin - ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Κορινθίας-Μεσινό | |||
| | Avin - ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κορινθίας-Νεμέα | Αγ. Γεωργίου 30 | 2746022200 | |
| | Avin - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Ξυλόκαστρο | Τσαλδάρη 69 | 2743024644 | |
| | Avin - ΓΚΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κορινθίας-Περιγιάλι | Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών | 2741086208 | |
| | Avin - ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε. | Κορινθίας-Σολομός | Επ. Οδ. Κορίνθου-Άργους | 2741031370 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Εμπορείο | Επ. Οδ. Φηρών-Όρμου Περίσσης | 2286085000 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κυκλάδων-Θήρα-Καμάρι | Επ. Οδ. Μεσαριάς-Αρχαίας Θήρας | 2286033332 | |
| | Avin - ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Νάξος | 2285024459 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κυκλάδων-Νάξος-Νάξος | Επ. Οδ. Νάξου-Απείρανθου | 2285100101 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Αλυκή | Επ. Οδ. Παροικιάς-Αλυκών | 2284091900 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Αλυκή | Επ. Οδ. Παροικιάς-Αλυκών | 2284091408 | |
| | Avin - ΚΥΠΡΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Νάουσα-Κάμπος | Επ. Οδ. Νάουσας-Μάρπησσας | 2284052608 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Κυκλάδων-Πάρος-Παροικιά-Αγία Άννα | Περιφ. Οδός Παροικιάς-Αλυκής | 2284030012 | |
| | Avin - ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Κυκλάδων-Σύρος-Ερμούπολη-Λαζαρέτα | Ηρώων Πολυτεχνείου | 2281084103 | |
| | Avin - ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λακωνίας-Ασωπός | Επ. Οδ. Μολάων-Πλύτρων | ||
| | Avin - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λακωνίας-Γκοριτσά | Επ. Οδ. Σπάρτης-Αγ. Δημητρίου | 2731074201 | |
| | Avin - ΜΕΝΟΥΔΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λακωνίας-Γύθειο | Ιωάν. Γρηγοράκη | 6947150405 | |
| | Avin - ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ Ι.Κ.Ε. | Λακωνίας-Δαφνί | |||
| | Avin - ΤΣΙΚΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Λακωνίας-Διρό | Επ. Οδ. Γυθείου-Αρεόπολης | 6978272518 | |
| | Avin - ΓΚΙΟΥΖΕΠΗ-ΦΙΦΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Λακωνίας-Κάτω Γλυκόβρυση | Επ. Οδ. Σκάλας-Αγ. Ιωάννη | 2735091680 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Λακωνίας-Νεάπολη | Επ. Οδ. Μονεμβασιάς-Νεάπολης | 2734030010 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Λακωνίας-Πελλάνα | 30ο χλμ. Α/Δ Τρίπολης-Σπάρτης | 2731103610 | ΣΕΑ Πελλάνας |
| | Avin - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Λακωνίας-Σκάλα | Γεωρ. Γρυπιώτη | 2735022018 | |
| | Avin - ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λακωνίας-Σκάλα | 2ο χλμ. Ε.Ο. Σκάλας-Βλαχιώτη |
| <<<123456>>> |