![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Avin > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Avin - ΜΑΝΔΡΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λακωνίας-Σπάρτη | Λεωφ. Λυκούργου 175 | ||
| | Avin - ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ | Λακωνίας-Σπάρτη | Γυθείου 74 | ||
| | Avin - ΔΑΛΑΚΑ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Λάρισας-Βλαχογιάννι | 2492091124 | ||
| | Avin - ΣΑΜΟΥΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Λάρισας-Γόννοι | 2495031255 | ||
| | Avin - METRO A.E.B.E. | Λάρισας-Λάρισα | Λάρισας-Φαρσάλων & Λάρισας-Τρικάλων | ||
| | Avin - ΒΛΑΓΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Λάρισας-Λάρισα-ΒΙ.ΠΕ. | 2495022326 | ||
| | Avin - ΚΟΪΝΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑ Ι.Κ.Ε. | Λάρισας-Λάρισα-Ποταμόπολη | Ιωαννίνων 54-58 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Λάρισας-Λάρισα-Κούντρα | 5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου | 2410572055 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Φαρσάλων 99 | 2410555388 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Βόλου 22-24 | 2410554580 | |
| | Avin - ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | Σωκράτους 82 | 2410289966 | |
| | Avin - ΠΡΙΟΝΑ Β. - ΚΡΙΚΕΛΗ Κ. Ο.Ε. | Λάρισας-Λάρισα | 8ο χλμ. Επ. Οδ. Λάρισας-Συκουρίου | 2410575123 | |
| | Avin - ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Λάρισας-Παλαιόπυργος | 2495095341 | ||
| | Avin - ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Λάρισας-Πλατύκαμπος | 2410971980 | ||
| | Avin - ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Λάρισας-Πουρνάρι | Επ. Οδ. Λάρισας-Ευαγγελισμού | 2495052180 | |
| | Avin - ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Λάρισας-Στόμιο | Επ. Οδ. Αγιάς-Ομολίου | ||
| | Avin - DIOGENESIS V.K. TRADING LTD | Λάρισας-Τύρναβος | Αγ. Τριάδος 92 | 2492026176 | |
| | Avin - ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λάρισας-Τύρναβος | 4ο χλμ. Ε.Ο. Τυρνάβου-Ελασσόνας | 2492023263 | |
| | Avin - ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λασιθίου-Ιεράπετρα | Παύλου Κούπερ 1 | 2842026681 | |
| | Avin - ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λασιθίου-Ιεράπετρα-Καλογεράδες | Επ. Οδ. Ιεράπετρας-Γρα Λυγιάς | ||
| | Avin - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λασιθίου-Παλαίκαστρο | Δημοκρατίας | 2843061114 | |
| | Avin - ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λέσβου-Λέσβος-Άγρα | 2253095316 | ||
| | Avin - ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Λέσβου-Λέσβος-Αλυφαντά | Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής | 2251023900 | |
| | Avin - ΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Λέσβου-Λέσβος-Καλλονή | Επ. Οδ. Καλλονής-Στύψης | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Λέσβου-Λέσβος-Λάρισος | 9ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής | 2251086036 | |
| | Avin - ΚΟΥΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λέσβου-Λέσβος-Λουτρά | 2251091493 | ||
| | Avin - ΓΕΛΑΓΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λέσβου-Λέσβος-Μανταμάδος | Επ. Οδ. Θέρμης-Μήθυμνας | 2253061560 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Λέσβου-Λέσβος-Μυτιλήνη-Καρά Τεπές | 2ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Θέρμης | 2251037566 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Λέσβου-Λέσβος-Πάμφιλα | 7ο χλμ. Επ. Οδ. Μυτιλήνης-Θέρμης | 6972336665 | |
| | Avin - ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Λέσβου-Λήμνος-Μούδρος | Επ. Οδ. Μύρινας-Μούδρου | 2254071301 | |
| | Avin - ΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. | Λευκάδας-Λευκάδα-Φύσσες | Καραβέλα | 2645024407 | |
| | Avin - ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Λευκάδας-Μεγανήσι-Σπαρτοχώρι | 6973373297 | ||
| | Avin - ELKO OIL Ε.Ε. | Μαγνησίας-Άγιος Γεώργιος Φερών | 9ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας | 6980921749 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μαγνησίας-Αγριά | Δημοκρατίας | 2428092344 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Μαγνησίας-Αλμυρός | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Αλμυρού-Βόλου | ||
| | Avin - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μαγνησίας-Βόλος | Λαρίσης 210 | 2421085834 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Αγ. Δημητρίου 37 | 2421046590 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Κων. Καρτάλη 295 | 2421072782 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Ιωλκού 361-363 | 2421053044 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | Λεωφ. Αθηνών 56 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Μαγνησίας-Βόλος | 7ο χλμ. Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας | 2421095562 | |
| | Avin - ΦΑΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Μεσσηνίας-Άνθεια | 2721032571 | ||
| | Avin - ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μεσσηνίας-Αριοχώρι | 13ο χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Τρίπολης | 2721050057 | |
| | Avin - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Μεσσηνίας-Αριστομένης | Επ. Οδ. Μεσσήνης-Κυπαρισίας | 2722092560 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μεσσηνίας-Ασπρόχωμα | 5ο χλμ. Ε.Ο. Καλαμάτας-Μεσσήνης | 2721099905 | |
| | Avin - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μεσσηνίας-Βαλύρα | 2724071303 | ||
| | Avin - ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μεσσηνίας-Βελίκα | Ε.Ο. Πύλου-Καλαμάτας | ||
| | Avin - ΚΑΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Μεσσηνίας-Βλαχόπουλο | Επ. Οδ. Πετριτσίου-Ραυτόπουλου | 2722084770 | |
| | Avin - ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μεσσηνίας-Γαργαλιάνοι | 90ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου-Μεθώνης | 2763023387 | |
| | Avin - ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μεσσηνίας-Γιάλοβα | Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύλου | 2723022045 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Φαρών 129 | 2721084736 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μεσσηνίας-Καλαμάτα-Γουλιμίδες | Ηρώων Πολυτεχνείου | 2721063403 | |
| | Avin - ΠΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μεσσηνίας-Καλό Νερό | 1ο χλμ. Ε.Ο. Καλού Νερού-Πύργου | 2761071441 | |
| | Avin - ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μεσσηνίας-Κάμπος Αβίας | Επ. Οδ. Καλαμάτας-Αρεόπολης | 2721071455 | |
| | Avin - ΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μεσσηνίας-Κυπαρισσία | 1ο χλμ. Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύργου | 2761025668 | |
| | Avin - ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ν. | Μεσσηνίας-Μπουρνιάς | Αθηνών 90 | ||
| | Avin - ΤΣΟΥΓΚΛΕΡΗΣ Ο.Ε. | Μεσσηνίας-Μπουρνιάς | Αθηνών 182 | 2721021824 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Μεσσηνίας-Παραλία Βέργας | Επ. Οδ. Καλαμάτας-Αρεόπολης | 2721041009 | |
| | Avin - ΜΕΜΑ ΖΑΝΟ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μεσσηνίας-Πύλος | Μεθώνης 18 | 2723022287 | |
| | Avin - ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Μεσσηνίας-Τρίοδος | 5ο χλμ. Μεσσήνης-Μελιγαλά | 2722041764 | |
| | Avin - ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Μεσσηνίας-Φάρες | Λακωνικής 220 | 2721023571 | |
| | Avin - ΒΕΡΓΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Μεσσηνίας-Φιλιατρά | Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Πύλου | ||
| | Avin - ΣΑΡΧΟΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ξάνθης-Βαφέικα | 2541081212 | ||
| | Avin - ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ξάνθης-Μάγγανα | Επ. Οδ. Ξάνθης-Μαγγάνων | 6936508366 | |
| | Avin - ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ Ε. - ΚΟΝΤΟΛΙΑ Κ. Ο.Ε. | Ξάνθης-Μικρό Ορφανό | Επ. Οδ. Τοξοτών-Ζηλωτής | 2541041078 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | Γεωρ. Κονδύλη 48 | 2541084437 | |
| | Avin - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | 2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-Καβάλας | 2541067933 | |
| | Avin - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ξάνθης-Ξάνθη | 28ης Οκτωβρίου | 2541067933 | |
| | Avin - ΡΑΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Πέλλας-Άθυρα | 2391091693 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πέλλας-Γιαννιτσά | Εγνατίας 3 | 2382026312 | |
| | Avin - ΛΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Πέλλας-Έδεσσα | Φλωρίνης 65 | ||
| | Avin - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ | Πέλλας-Μαυροβούνι | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Μαυροβουνίου-Αριδαίας | ||
| | Avin - ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Πέλλας-Πέλλα | 2382032261 | ||
| | Avin - ΜΗΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Πέλλας-Υδραία | 2ο χλμ. Επ. Οδ. Αριδαίας-Ξιφιανής | 2384023810 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Πιερίας-Ανδρομάχη | 1ο χλμ. Ε.Ο. Κατερίνης-Ελασσόνας | 2351180999 | |
| | Avin - GO GAS I.K.E. | Πιερίας-Κατερίνη | Νικ. Πλαστήρα 105 | 2351032606 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης | 2351047940 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | Λεωφ. Λεων. Ιασωνίδη 44 | ||
| | Avin - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πιερίας-Κατερίνη | Αλέξ. Παπάγου 24 | ||
| | Avin - ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πιερίας-Κάτω Άγιος Ιωάννης-Βύθισμα | 2351030231 | ||
| | Avin - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Πιερίας-Πλάκα | Επ. Οδ. Λιτόχωρου-Πλάκας | 2352022761 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πιερίας-Σκοτίνα | 406ο χλμ. Α/Δ Αθήνων-Θεσσαλονίκης | 2352091340 | ΣΕΑ Λεπτοκαρυάς (προς Αθήνα) |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πιερίας-Σκοτίνα | 406ο χλμ. Α/Δ Αθήνων-Θεσσαλονίκης | 2352091460 | ΣΕΑ Λεπτοκαρυάς (προς Θεσ/νίκη) |
| | Avin - ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Πρέβεζας-Αγία Κυριακή-Τρυπητό | |||
| | Avin - ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πρέβεζας-Θεσπρωτικό | 2683031139 | ||
| | Avin - ΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Πρέβεζας-Καναλλάκι | Αγ. Παντελεήμονος 129 | 2684024828 | |
| | Avin - ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πρέβεζας-Καναλλάκι | Αχέροντος 122 | 2684022132 | |
| | Avin - ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πρέβεζας-Καστροσυκιά | |||
| | Avin - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χ. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε. | Πρέβεζας-Λούρος | Ε.Ο. Φιλιππιάδας-Πρέβεζας | 2682031800 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πρέβεζας-Μύτικας-Ράχες | 3ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας | 2682041960 | |
| | Avin - PETROVSKAYA NINA | Πρέβεζας-Νέα Κερασούντα | Ε.Ο. Φιλιππιάδας-Πρέβεζας | ||
| | Avin - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Νέος Ωρωπός | 19ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας-Ιωαννίνων | 2682031819 | |
| | Avin - ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Πρέβεζας-Πρέβεζα | Λασκαράτου 73 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Πρέβεζας-Πρέβεζα | Λεωφ. Ιωαννίνων 385 | 2682029714 | |
| | Avin - ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πρέβεζας-Τύργια | Επ. Οδ. Δερβιζιάνων-Στεφάνης | 2683031672 | |
| | Avin - ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Πρέβεζας-Φιλιππιάδα | Μπιζανίου 70 | 2683022389 | |
| | Avin - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ρεθύμνης-Άδελε | |||
| | Avin - ΣΚΟΤΙΔΑΚΗΣ MAΡΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ρεθύμνης-Ακούμια | Επ. Οδ. Ρεθύμνου-Αγ. Γαλήνης | 2832061266 | |
| | Avin - ΤΟΥΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ρεθύμνης-Αργυρούπολη | Επ. Οδ. Χώρας Σφακίων-Βρυσσών | 2831026110 | |
| | Avin - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ρεθύμνης-Επισκοπή | 2831061004 |
| <<<123456>>> |