![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Avin > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Avin - ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ρεθύμνης-Κάμπος Μύρθιου | 2832031571 | ||
| | Avin - ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ρεθύμνης-Παλέ | 19ο χλμ. Επ. Οδ. Ρεθύμνου-Σπηλίου | 2832051247 | |
| | Avin - ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ Ε.Ε. | Ρεθύμνης-Πέραμα | Ελευθ. Βενιζέλου 172 | 2834022055 | |
| | Avin - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Ε.Ε. | Ρεθύμνης-Πρινές | Π.Ε.Ο. Ρεθύμνου-Χανίων | ||
| | Avin - ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρεθύμνης-Ρέθυμνο-Μισίρια | Λεωφ. Μάχης Κρήτης 110 | 2831022061 | |
| | Avin - ΞΥΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Ρεθύμνης-Ρέθυμνο | 3ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Χανίων | 2831025385 | |
| | Avin - ΤΑΛΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | Ρεθύμνης-Χάνι Αλεξάνδρου | Π.Ε.Ο. Ηρακλείου-Ρεθύμνου | 2834022981 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Ροδόπης-Κομοτηνή | 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης | 2531030293 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Ροδόπης-Κομοτηνή | 4ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής-Ξάνθης | ||
| | Avin - ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ροδόπης-Κόσμιο | Επ. Οδ. Κομοτηνής-Παραλίας Μαρώνειας | 2531034481 | |
| | Avin - ΓΚΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Ροδόπης-Μέση | 2535071252 | ||
| | Avin - ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ | Ροδόπης-Μύστακας | 2532041536 | ||
| | Avin - ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΗ ΓΙΟΥΤΖΕΛ Ο.Ε. | Ροδόπης-Φιλύρα | 2531061108 | ||
| | Avin - ΚΙΑΣΗΦ ΧΑΚΗ ΧΑΣΑΝ | Ροδόπης-Φιλύρα | |||
| | Avin - FRAGKOS ENERGY Ε.Ε. | Σάμου-Ικαρία-Κεραμείο | Επ. Οδ. Αγ. Κήρυκου-Αρμενιστή | 2275031545 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Σάμου-Σάμος-Μεσόκαμπος | Ε.Ο. Πυθαγόρειου-Σάμου | 2273020041 | |
| | Avin - ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. | Σάμου-Σάμος-Νέο Καρλόβασι | Λυκούργου Λογοθέτη 106 | 2273033379 | |
| | Avin - ΤΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σερρών-Βαλτερό | 2325025177 | ||
| | Avin - ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | Σερρών-Ηράκλεια | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Ηράκλειας-Λιθότοπου | 2325022662 | |
| | Avin - ΜΑΓΓΟΛΗΣ Γ. - ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΤ. Ο.Ε. | Σερρών-Λευκώνας | Κων. Καραμανλή 95 | ||
| | Avin - ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σερρών-Νιγρίτα | Σερρών 6 | 2322022955 | |
| | Avin - ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Σερρών-Σέρρες | 1ο χλμ. Επ. Οδ. Σερρών-Νεοχωρίου | 2321021209 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Σερρών-Σέρρες | Κιλκίς & Παλαιολόγου | 2321046197 | |
| | Avin - ΜΑΓΓΟΛΗΣ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ο.Ε. | Σερρών-Χρυσό | 9ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας | 2321045000 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Τρικάλων-Καλαμπάκα | Πίνδου 63 | ||
| | Avin - ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘ. - ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε. | Τρικάλων-Κεφαλόβρυσο | Επ. Οδ. Τρικάλων-Περιστέρας | 2431084000 | |
| | Avin - ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Τρικάλων-Πηγή | Ε.Ο. Άρτας-Τρικάλων | 2431061642 | |
| | Avin - ΓΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Τρικάλων-Πρίνος | 2431093003 | ||
| | Avin - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Τρικάλων-Ταξιάρχες | 10ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας | 2431083200 | |
| | Avin - ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘ. - ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | 2431084000 | ||
| | Avin - ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΥΘ. - ΣΥΝΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΤ. Ο.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | Πύλης 39 | 2431040037 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | Μετεώρων 94 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα-Ρουπάλα | 3ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Τρικάλων-Τρίκαλα | Καρδίτσης 54 | 2431040018 | |
| | Avin - ΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τρικάλων-Τρίκαλα | 1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Φθιώτιδος-Αγία Παρασκευή | 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Στυλίδας | ||
| | Avin - ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | Φθιώτιδος-Άγιος Κωνσταντίνος | Αγ. Γεωργίου 11 | 2235031000 | |
| | Avin - METRO A.E.B.E. | Φθιώτιδος-Αταλάντη | Νέα Επ. Οδ. Αταλάντης-Σκάλας | 2233080107 | |
| | Avin - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φθιώτιδος-Αταλάντη | 3ο χλμ. Επ. Οδ. Αταλάντης-Σκάλας | 2233080850 | |
| | Avin - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Φθιώτιδος-Θερμοπύλες | Αθαν. Διάκου 6 | 2231031096 | |
| | Avin - ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Φθιώτιδος-Θερμοπύλες | 2ο χλμ. Ε.Ο. Θερμοπυλών-Πατρών | ||
| | Avin - ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φθιώτιδος-Κάτω Τιθορέα | 2234049514 | ||
| | Avin - METRO A.E.B.E. | Φθιώτιδος-Λαμία | Μήδειας | 2231043495 | |
| | Avin - ΑΔΑΜ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φθιώτιδος-Λαμία | Κύπρου 43 | 2231022681 | |
| | Avin - ΑΝΔΡΩΝΗ Ν. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ E.E. | Φθιώτιδος-Λαμία-Νέα Μαγνησία | 2ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Στυλίδας | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Φθιώτιδος-Λαμία-Μεγάλη Βρύση | Στυλίδος 87 | ||
| | Avin - ΜΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Φθιώτιδος-Λαμία | Αθηνών 52 | ||
| | Avin - ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ε.Ε. | Φθιώτιδος-Μαλεσίνα | Αναπαύσεως 9 | 2233051552 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Φθιώτιδος-Σταυρός | 10,5ο χλμ. Α/Δ Λαμίας-Τρικάλων | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Φθιώτιδος-Σταυρός | 10,5 χλμ. Α/Δ Λαμίας-Τρικάλων | ||
| | Avin - ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Φθιώτιδος-Στυλίδα | Λαμίας 172 | 2238023176 | |
| | Avin - ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | Φλώρινας-Αμύνταιο | Επ. Οδ. Αμύνταιου-Ξινού Νερού | ||
| | Avin - ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | Φλώρινας-Αμύνταιο | Ανδρέα Παπανδρέου 13 | 2386020205 | |
| | Avin - ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | Φλώρινας-Ξινό Νερό | Επ. Οδ. Αμυνταίου-Ξινού Νερού | 2386022500 | |
| | Avin - ΤΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Φλώρινας-Πλατύ | Ε.Ο. Καστοριάς-Πρεσπών | ||
| | Avin - ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Φλώρινας-Φλώρινα | 3ο χλμ. Φλώρινας-Νίκης | 2385024376 | |
| | Avin - ΣΥΜΕΩΝ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Φλώρινας-Φλώρινα | 7ης Νοεμβρίου | 2385045192 | |
| | Avin - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Φωκίδας-Άμφισσα | Κων. Καραμανλή 22 | 2265072352 | |
| | Avin - ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. | Φωκίδας-Άμφισσα | Λεωφ. Σαλώνων 24 | 2265029046 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Χαλκιδικής-Άγιος Μάμας | 2ο χλμ. Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Χαλκιδικής-Κασσανδρεία-Μαρούδα | Επ. Οδ. Καλλιθέας-Κασσανδρείας | ||
| | Avin - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Χαλκιδικής-Μεγάλη Παναγία | Επ. Οδ. Παλαιοχωρίου-Αγ. Νικολάου | ||
| | Avin - ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Χαλκιδικής-Νέα Καλλικράτεια | Επ. Οδ. Ν. Μουδανιών-Θεσσαλονίκης | ||
| | Avin - XHIKA FRANCESK | Χαλκιδικής-Νέα Τρίγλια | Αγ. Παρασκευής | 6985781222 | |
| | Avin - ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Χαλκιδικής-Νέος Μαρμαράς | Επ. Οδ. Νικήτης-Σάρτης | 2375072770 | |
| | Avin - ΚΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Χαλκιδικής-Παλαιοχώρα | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ιερισσού | 2371061320 | |
| | Avin - ΛΕΜΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χαλκιδικής-Παλιούρι | Επ. Οδ. Παλιουρίου-Άφυτου | 2374092157 | |
| | Avin - ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Χανίων-Αμμουδάρι | 2825095242 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Χανίων-Βαμβακόπουλο | Λεωφ. Καζαντζάκη 120 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Χανίων-Βάμος | Επ. Οδ. Αποκόρωνου-Χανίων | 2825023179 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Χανίων-Δαράτσος-Μακρύς Τοίχος | Π.Ε.Ο. Κισσάμου-Χανίων | 2821033430 | |
| | Avin - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Χανίων-Κολυμβάρι | Π.Ε.Ο. Κισσάμου-Χανίων | ||
| | Avin - ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Χανίων-Κουνουπιδιανά | Ελευθ. Βενιζέλου & Αριστοτέλους | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Χανίων-Μουρνιές | Ζυμβρακάκηδων 108 | 2821123061 | |
| | Avin - ΓΛΕΝΤΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Χανίων-Όαση | |||
| | Avin - ΡΩΜΑΝΙΑΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. | Χανίων-Παραλία Κουρνά | 2825061106 | ||
| | Avin - ΤΣΕΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Χανίων-Πλατανιάς-Πύργος Ψηλονέρου | Π.Ε.Ο. Κισσάμου-Χανίων | 2821044020 | |
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝ. Α.Ε. | Χανίων-Χανιά | Λεωφ. Κων. Καραμανλή 68 | ||
| | Avin - ΜΟΝΙΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Χίου-Αρμόλια | 2271072665 | ||
| | Avin - ΓΟΥΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Χίου-Θολοποτάμι | 2271051687 | ||
| | Avin - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε. | Χίου-Κάμπος | Αεροπόρου Δημ. Ράλλη 52 | 2271083012 | |
| | Avin - METRO Α.Ε.Β.Ε. | Χίου-Χίος | 2271024011 |
| <<<123456 |