![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Κέντρα Υγείας > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Κέντρο Υγείας Αγρινίου | Αιτωλοακαρνανίας-Αγρίνιο | Πλ. Λουριώτου 1 | 2641020791 | |
| | Κέντρο Υγείας Αιτωλικού | Αιτωλοακαρνανίας-Αιτωλικό | Κων. Λάσκαρη | 2632360300 | |
| | Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας-Αμφιλοχία | Νικ. Στράτου | 2642360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Αστακού | Αιτωλοακαρνανίας-Αστακός | Αρχιμ. Ιερόθεου Τριφύλλη | 2646360412 | |
| | Κέντρο Υγείας Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας-Βόνιτσα | Αμφιλοχίας 5 | 2643360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας-Θέρμο | Χαρ. Τρικούπη | 2644022951 | |
| | Κέντρο Υγείας Κατούνας | Αιτωλοακαρνανίας-Κατούνα | 2646031236 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μύτικα | Αιτωλοακαρνανίας-Μύτικας | 2646081250 | ||
| | Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου | Αιτωλοακαρνανίας-Νέο Χαλκιόπουλο | 2647360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου | Αιτωλοακαρνανίας-Ξηροπήγαδο | 2634360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου | Αιτωλοακαρνανίας-Ξηροπήγαδο | 2634360019 | ||
| | Κέντρο Υγείας Άργους | Αργολίδας-Άργος | Δαναού 43 | 2751069669 | |
| | Κέντρο Υγείας Κρανιδίου | Αργολίδας-Κρανίδι | 2754360131 | ||
| | Κέντρο Υγείας Λυγουριού | Αργολίδας-Λυγουριό | Ασκληπιού | 2753360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Ναυπλίου | Αργολίδας-Ναύπλιο | Μεγ. Αλεξάνδρου 14 | 2752022977 | |
| | Κέντρο Υγείας Άστρους | Αρκαδίας-Άστρος | 2755360300 | ||
| | Κέντρο Υγείας Δημητσάνας | Αρκαδίας-Δημητσάνα | 2795031401 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης | Αρκαδίας-Μεγαλόπολη | 2791360100 | ||
| | Κέντρο Υγείας Τρίπολης | Αρκαδίας-Τρίπολη | 2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης | 2710226803 | |
| | Κέντρο Υγείας Τροπαίων | Αρκαδίας-Τρόπαια | 2797360131 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αγνάντων | Άρτας-Άγναντα | 2685360500 | ||
| | Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης | Άρτας-Άνω Καλεντίνη | 2681068212 | ||
| | Κέντρο Υγείας Άρτας | Άρτας-Άρτα | Ζάρρα 2 | 2681070522 | |
| | Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου | Άρτας-Βουργαρέλι | 2685022584 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αγίας Παρασκευής | Αττικής-Αγία Παρασκευή | Λεωφ. Μεσογείων 454 | 2106016911 | |
| | Κέντρο Υγείας Δάφνης | Αττικής-Άγιος Δημήτριος | Ανδρέα Παπανδρέου 2 | 2109766617 | |
| | Κέντρο Υγείας Αγίου Στεφάνου | Αττικής-Άγιος Στέφανος | Χελμού & Ειρήνης | 2108142172 | |
| | Κέντρο Υγείας Αθήνας | Αττικής-Αθήνα-Εξάρχεια | Ακαδημίας 58 | 2103663760 | |
| | Κέντρο Υγείας Αθήνας - Παράρτημα | Αττικής-Αθήνα-Ομόνοια | Δεληγιώργη 6 | 2105233152 | |
| | Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας | Αττικής-Αθήνα-Γκύζη | Λεωφ. Αλεξάνδρας 119 | 2106479805 | |
| | Κέντρο Υγείας Κεραμεικού | Αττικής-Αθήνα-Θησείο | Κειριάδων 4 | 2103463749 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέου Κόσμου | Αττικής-Αθήνα-Νέος Κόσμος | Μάχης Αναλάτου & Λαγουμιτζή | 2109023470 | |
| | Κέντρο Υγείας Παγκρατίου | Αττικής-Αθήνα-Παγκράτι | Κόνωνος 54-56 | 2107512532 | |
| | Κέντρο Υγείας Πατησίων | Αττικής-Αθήνα-Άνω Πατήσια | Χαλκίδος 15-17 | 2132056113 | |
| | Κέντρο Υγείας Πατησίων | Αττικής-Αθήνα-Κυψέλη | Ιωάν. Δροσοπούλου 157 | 2108692099 | |
| | Κέντρο Υγείας Πλ. Αττικής | Αττικής-Αθήνα-Άγιος Νικόλαος | Τσουδερού 61 | 2108320211 | |
| | Κέντρο Υγείας Αιγάλεω | Αττικής-Αιγάλεω-Εσταυρωμένος | Μαγνησίας 52 | 2105981032 | |
| | Κέντρο Υγείας Γλυφάδας - Ακτινολογικό Εργαστήριο | Αττικής-Αργυρούπολη | Χρυσ. Σμύρνης 17 | 2109918412 | |
| | Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου | Αττικής-Ασπρόπυργος | 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου | 2105572811 | |
| | Κέντρο Υγείας Αχαρνών | Αττικής-Αχαρνές-Ολυμπιακό Χωριό | Γεωρ. Δαμάσκου 1 | 2102420000 | |
| | Κέντρο Υγείας Αχαρνών | Αττικής-Αχαρνές-Ολυμπιακό Χωριό | Λεωφ. Κύμης & Επταλόφου 3 | 2144068500 | |
| | Κέντρο Υγείας Βάρης | Αττικής-Βάρη | Φαιάκων 1 & Τριπτολέμου | 2132030300 | |
| | 1ο Κέντρο Υγείας Βύρωνα | Αττικής-Βύρωνας | Κορυτσάς 3 | 2146872980 | |
| | Κέντρο Υγείας Γαλατσίου | Αττικής-Γαλάτσι-Καραγιαννέικα | Πρωτοπαπαδάκη 70 | 2102220660 | |
| | Κέντρο Υγείας Γλυφάδας | Αττικής-Γλυφάδα | Κύπρου 73 | 2144167442 | |
| | Κέντρο Υγείας Δάφνης - Φυσικοθεραπευτήριο | Αττικής-Δάφνη | Μεγ. Αλεξάνδρου 3 | 2109760498 | |
| | Κέντρο Υγείας Δραπετσώνας | Αττικής-Δραπετσώνα | Ταξιαρχών 128 | 2104630543 | |
| | 1ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας | Αττικής-Ελευσίνα | Χαρ. Τρικούπη 43 | 2132006900 | |
| | 2ο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας | Αττικής-Ελευσίνα | Χαρ. Τρικούπη 43 | 2132006955 | |
| | Κέντρο Υγείας Ζωγράφου | Αττικής-Ζωγράφος | Παπαδιαμαντοπούλου 80 | 2107772671 | |
| | Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης | Αττικής-Ηλιούπολη | Ναυαρίνου 1 | 2109978829 | |
| | Κέντρο Υγείας Ιλίου | Αττικής-Ίλιον-Άγιος Φανούριος | Αχαΐας & Καλαβρύτων | 2105740374 | |
| | Κέντρο Υγείας Καλλιθέας | Αττικής-Καλλιθέα | Συνταγματάρχου Δαβάκη 11 | 2109516400 | |
| | Κέντρο Υγείας Καλυβίων | Αττικής-Καλύβια Θορικού | 1ο χλμ. Λεωφ. Καλυβίων | 2299320700 | |
| | Κέντρο Υγείας Κορωπίου | Αττικής-Κορωπί | Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 7 | 2132030800 | |
| | Κέντρο Υγείας Λαυρίου | Αττικής-Λαύριο | Ιατρού Ιάκ. Διαμαντόπουλου | 2292320300 | |
| | Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου | Αττικής-Μαρκόπουλο | Ευαγγελιστρίας | 2299320500 | |
| | Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου | Αττικής-Μαρούσι-Άγιοι Ανάργυροι | Χατζηαντωνίου 15 | 2106127163 | |
| | 1ο Κέντρο Υγείας Μεγάρων | Αττικής-Μέγαρα | 2296022222 | ||
| | 2ο Κέντρο Υγείας Μεγάρων | Αττικής-Μέγαρα | 2296022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μοσχάτου | Αττικής-Μοσχάτο | Κοραή 51 | 2109401899 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέας Ιωνίας | Αττικής-Νέα Ιωνία-Ελευθερούπολη | Αλέκου Παναγούλη 91 | 2102772804 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέας Ιωνίας - Ακτινολογικό εργαστήριο | Αττικής-Νέα Ιωνία | Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 | 2102778495 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης | Αττικής-Νέα Μάκρη | Αρτέμιδος | 2294321100 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας | Αττικής-Νέα Φιλαδέλφεια | Μήδειας 10 | 2102595620 | |
| | Κέντρο Υγείας Νίκαιας | Αττικής-Νίκαια | Καισαρείας 32 | 2104912140 | |
| | Κέντρο Υγείας Αγίας Σοφίας | Αττικής-Πειραιάς-Αγία Σοφία | Ασκληπιού 25 | 2104206931 | |
| | Κέντρο Υγείας Καμινίων | Αττικής-Πειραιάς | Λεωφ. Θηβών 49 | 2104202592 | |
| | Κέντρο Υγείας Περάματος | Αττικής-Πέραμα | Εθν. Μακαρίου 7 | 2104417100 | |
| | 1ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου | Αττικής-Περιστέρι | Χρήστου Λαδά 43 | 2105748562 | |
| | 2ο Κέντρο Υγείας Περιστερίου | Αττικής-Περιστέρι | Σαρανταπόρου 58Α | 2105713984 | |
| | Κέντρο Υγείας Αγίου Ιερόθεου | Αττικής-Περιστέρι-Άγιος Ιερόθεος | Αινείου 12 | 2105782714 | |
| | Κέντρο Υγείας Ραφήνας | Αττικής-Ραφήνα | 2294320250 | ||
| | Κέντρο Υγείας Σπάτων | Αττικής-Σπάτα | Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Πικερμίου 1 | 2132030900 | |
| | Κέντρο Υγείας Χαϊδαρίου | Αττικής-Χαϊδάρι-Γρηγορούσα | Φαβιέρου 17 | 2105325069 | |
| | Κέντρο Υγείας Χαλανδρίου | Αττικής-Χαλάνδρι | Δημοσθένους 8 | 2106840027 | |
| | Κέντρο Υγείας Αίγινας | Αττικής-Αίγινα-Αίγινα | Μακρίνας Τζίκα | 2297320100 | |
| | 2ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας | Αττικής-Σαλαμίνα-Παλούκια | Λεωφ. Σαλαμίνος & Λεωφ. Αιαντείου | 2104651195 | |
| | Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας | Αττικής-Σαλαμίνα-Σαλαμίνα | Λεωφ. Φανερωμένης | 2132008531 | |
| | Κέντρο Υγείας Αιγίου | Αχαΐας-Αίγιο | Κλεισούρας 1 | 2691061331 | |
| | Κέντρο Υγείας Ακράτας | Αχαΐας-Ακράτα | 2696360027 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας | Αχαΐας-Ερυμάνθεια | 2694360011 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αγίου Αλεξίου Πατρών | Αχαΐας-Πάτρα | Ιωαννίνων 14 | 2610332426 | |
| | Κέντρο Υγείας Άνω Πόλης Πατρών | Αχαΐας-Πάτρα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 176 | 2610220327 | |
| | Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών | Αχαΐας-Πάτρα-Αγία Σοφία | Γιαννιτσών 3 | 2610466590 | |
| | Κέντρο Υγείας Νοτίου Τομέα Πατρών | Αχαΐας-Πάτρα-Ζαρουχλέικα | Πήγασου 22 | 2610332426 | |
| | Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας | Αχαΐας-Χαλανδρίτσα | 2694360100 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αλιάρτου | Βοιωτίας-Αλίαρτος | Λεωφ. Δημοκρατίας 1 | 2268350020 | |
| | Κέντρο Υγείας Διστόμου | Βοιωτίας-Δίστομο | 2267350010 | ||
| | Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου | Βοιωτίας-Σχηματάρι | Ανοίξεως 18 | 2262351009 | |
| | Κέντρο Υγείας Δεσκάτης | Γρεβενών-Δεσκάτη | 2462351000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Δράμας | Δράμας-Δράμα | Αγαμέμνονος 2 | 2521020962 | |
| | Κέντρο Υγείας Κάτω Νευροκοπίου | Δράμας-Κάτω Νευροκόπι | 2523022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Παρανεστίου | Δράμας-Παρανέστι | 2524022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης | Δράμας-Προσοτσάνη | 2522022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κω | Δωδεκανήσου-Κως-Πλατάνι | Ασκληπιού | 2242047352 | |
| | Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Αρχάγγελος | Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου | 2244360010 | |
| | Κέντρο Υγείας Έμπωνα | Δωδεκανήσου-Ρόδος-Έμπωνας | 2246041231 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης | Έβρου-Αλεξανδρούπολη | Ανατ. Θράκης 58 | 2551085060 | |
| | Κέντρο Υγείας Σουφλίου | Έβρου-Σουφλί | 2554350011 |
| 123>>> |