![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Κέντρα Υγείας > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Κέντρο Υγείας Ιστιαίας | Εύβοιας-Ιστιαία | Αβάντων | 2226350100 | |
| | Κέντρο Υγείας Ψαχνών | Εύβοιας-Ψαχνά | Αβάντων 47 | 2228350001 | |
| | Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας | Ευρυτανίας-Δυτική Φραγκίστα | 2237351000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καρπενησίου | Ευρυτανίας-Καρπενήσι | Μελίνας Μερκούρη & Γερανίου 6 | 2237025475 | |
| | Κέντρο Υγείας Ζακύνθου | Ζακύνθου-Ζάκυνθος | Φώσκολου 83 + Γλάδστωνος | 2695048237 | |
| | Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας | Ηλείας-Ανδρίτσαινα | 2626360011 | ||
| | Κέντρο Υγείας Βάρδας | Ηλείας-Βάρδα | 2623360040 | ||
| | Κέντρο Υγείας Γαστούνης | Ηλείας-Γαστούνη | Γεωρ. Σισίνη | 2623360305 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύργου | Ηλείας-Πύργος | Κόκκινου + Τ. Πετρόπουλου 8 | 2621029970 | |
| | Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας | Ημαθίας-Αλεξάνδρεια | Σμύρνης 1 | 2333350011 | |
| | Κέντρο Υγείας Βέροιας | Ημαθίας-Βέροια | Μοράβα 2 | 2331027624 | |
| | Κέντρο Υγείας Νάουσας | Ημαθίας-Νάουσα | 17ης Οκτωβρίου 7 | 2332022283 | |
| | Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου | Ηρακλείου-Άνω Βιάννος | 2895340000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου | Ηρακλείου-Αρκαλοχώρι | 2891340200 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ηρακλείου | Ηρακλείου-Ηράκλειο-Εσταυρωμένος | 3ο χλμ. Ε.Ο. Ηρακλείου-Φαιστού | 2810719100 | |
| | Κέντρο Υγείας Καστελλίου | Ηρακλείου-Καστέλλι Πεδιάδας | 2891340000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μοιρών | Ηρακλείου-Μοίρες | 2892340100 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας-Λαδοχώρι | Δημοκρατίας 1 | 2665024408 | |
| | Κέντρο Υγείας Μαργαριτίου | Θεσπρωτίας-Μαργαρίτι | 2665360700 | ||
| | Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς | Θεσπρωτίας-Παραμυθιά | 2666360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης - Φυσιοθεραπευτήριο | Θεσσαλονίκης-Αμπελόκηποι | Ελευθερίας 48 | 2310547133 | |
| | Κέντρο Υγείας ΚΑΠ ΔΕΗ ΠΕΚΑ Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδοκίας και Θράκης | Θεσσαλονίκης-Αμπελόκηποι | Ελευθερίας 48 | 2310733180 | |
| | Κέντρο Υγείας Διαβατών | Θεσσαλονίκης-Διαβατά | Ελευθ. Βενιζέλου 5 | 2313310000 | |
| | Κέντρο Υγείας Ευόσμου | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Χρ. Τεγόπουλου 2 & Περικλέους | 2310387772 | |
| | Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης - Οδοντοπροσθετικό Εργαστήριο | Θεσσαλονίκης-Εύοσμος | Κοσμά Αιτωλού 1 | 2310574344 | |
| | Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου | Θεσσαλονίκης-Ζαγκλιβέρι | 2393330400 | ||
| | Κέντρο Υγείας Θέρμης | Θεσσαλονίκης-Θέρμη | 2313310800 | ||
| | Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Λευκός Πύργος | Αγγελάκη 37 | 2310254326 | |
| | Κέντρο Υγείας Θεσσαλονίκης - Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Άνω Πόλη | Ακροπόλεως 21 | 2310265551 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Πολυτεχνείου 1 | 2310597916 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού - Ακτινολογικό Εργαστήριο | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Πολυτεχνείου 1 | 2310597847 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού - Μικροβιολογικό Εργαστήριο | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Πολυτεχνείου 1 | 2310597865 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού - Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη | Πολυτεχνείου 1 | 2310597871 | |
| | Κέντρο Υγείας Τούμπας | Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη-Άνω Τούμπα | Άνω Τζουμαγιάς 64 | 2310913166 | |
| | Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου | Θεσσαλονίκης-Καλαμαριά | Εθν. Αντιστάσεως 62 | 2311223201 | |
| | Κέντρο Υγείας Λαγκαδά | Θεσσαλονίκης-Λαγκαδάς | Λουτρών 20 | 2394330700 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας | Θεσσαλονίκης-Νέα Μηχανιώνα | 2392330400 | ||
| | Κέντρο Υγείας Νεάπολης | Θεσσαλονίκης-Νεάπολη | Λαγκαδά 116 | 2310551987 | |
| | Κέντρο Υγείας Νεάπολης - Μικροβιολογικό Εργαστήριο | Θεσσαλονίκης-Νεάπολη | Λαγκαδά 116 | 2310533563 | |
| | Κέντρο Υγείας Νεάπολης - Σταθμός Προστασίας Μάνας και Παιδιού | Θεσσαλονίκης-Νεάπολη | Λαγκαδά 116 | 2310527616 | |
| | Κέντρο Υγείας Χαλάστρας | Θεσσαλονίκης-Χαλάστρα | 2313313700 | ||
| | Κέντρο Υγείας Βουτσαρά | Ιωαννίνων-Βουτσαράς | 2658360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Δελβινακίου | Ιωαννίνων-Δελβινάκι | 2657022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων | Ιωαννίνων-Ιωάννινα | Παύλου Μελά 34 | 2651059662 | |
| | Κέντρο Υγείας Μετσόβου | Ιωαννίνων-Μέτσοβο | 2656360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Πραμάντων | Ιωαννίνων-Πράμαντα | 2659360100 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καβάλας | Καβάλας-Καβάλα-Άγιος Παύλος | Φιλικής Εταιρείας 6 | 2510450504 | |
| | Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης | Καβάλας-Χρυσούπολη | Κύπρου | 2591350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Πρίνου | Καβάλας-Θάσος-Πρίνος | 2593350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καρδίτσας | Καρδίτσας-Καρδίτσα | Ανδρέα Παπανδρέου 6 | 2441028565 | |
| | Κέντρο Υγείας Μουζακίου | Καρδίτσας-Μουζάκι | Περιφ. Οδ. Μουζακίου | 2445350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Παλαμά | Καρδίτσας-Παλαμάς | Γρηγ. Λαμπράκη 21 | 2444350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Σοφάδων | Καρδίτσας-Σοφάδες | Ανθέων 26 | 2443353400 | |
| | Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού | Καστοριάς-Άργος Ορεστικό | Αλιάκμονος 1 | 2467351011 | |
| | Κέντρο Υγείας Καστοριάς | Καστοριάς-Καστοριά | Καπετάν Κώττα 2 | 2467029002 | |
| | Κέντρο Υγείας Κέρκυρας | Κέρκυρας-Κέρκυρα | 9η Πάρ. Ιωάν. Θεοτόκη | 2661041661 | |
| | Κέντρο Υγείας Κεφαλληνίας | Κεφαλληνίας-Αργοστόλι | Λεωφ. Γεωρ. Βεργωτή 63 | 2671026790 | |
| | Κέντρο Υγείας Δροσάτου | Κιλκίς-Δροσάτο | 2341350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κιλκίς | Κιλκίς-Κιλκίς | Γιαλαμίδη 1 | 2341023633 | |
| | Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου | Κιλκίς-Πολύκαστρο | 2343350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας ΚΑΠ ΔΕΗ ΠΕΚΑ Κοζάνης | Κοζάνης-Κοζάνη | Αριστοφάνους 5Α | 2461026172 | |
| | Κέντρο Υγείας Κοζάνης | Κοζάνης-Κοζάνη | Αριστοφάνους 5Α | 2461060060 | |
| | Κέντρο Υγείας ΚΑΠ ΔΕΗ ΠΕΚΑ Πτολεμαΐδας | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 25ης Μαρτίου & Γονατά | 2463028618 | |
| | Κέντρο Υγείας Πτολεμαΐδας | Κοζάνης-Πτολεμαΐδα | 25ης Μαρτίου & Γονατά | 2463021007 | |
| | Κέντρο Υγείας Σερβίων | Κοζάνης-Σέρβια | Αγ. Γεωργίου & Καστανιάς | 2464350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Σιάτιστας | Κοζάνης-Σιάτιστα | Μεγ. Αλεξάνδρου | 2465350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου | Κοζάνης-Τσοτύλι | 2468350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κιάτου | Κορινθίας-Κιάτο | Καποδιστρίου 27 | 2742360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Κιάτου | Κορινθίας-Κιάτο | Καλογεροπούλου 46 | 2742020897 | |
| | Κέντρο Υγείας Κορίνθου | Κορινθίας-Κόρινθος | Αριστοτέλους 1 | 2741084704 | |
| | Κέντρο Υγείας Λουτρακίου | Κορινθίας-Λουτράκι | Καραϊσκάκη & Περικλέους | 2744360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Νεμέας | Κορινθίας-Νεμέα | Μπόλιαρη 18 | 2746360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου | Κορινθίας-Ξυλόκαστρο | Ιωάννου 1 | 2743360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Άνδρου | Κυκλάδων-Άνδρος-Άνδρος | 2282360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Θήρας | Κυκλάδων-Θήρα-Φηρά | 2286360300 | ||
| | Κέντρο Υγείας Πάρου | Κυκλάδων-Πάρος-Παροικιά | 2284360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ερμούπολης | Κυκλάδων-Σύρος-Ερμούπολη | Νικηφ. Μανδηλαρά 1 | 2281082545 | |
| | Κέντρο Υγείας Τήνου | Κυκλάδων-Τήνος-Τήνος | Μάρ. Κρικέλη 10 | 2283360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Αρεόπολης | Λακωνίας-Αρεόπολη | 2733360011 | ||
| | Κέντρο Υγείας Βλαχιώτη | Λακωνίας-Βλαχιώτης | 2735041240 | ||
| | Κέντρο Υγείας Γυθείου | Λακωνίας-Γύθειο | Τζ. Τζανετάκη | 2733022001 | |
| | Κέντρο Υγείας Νεάπολης | Λακωνίας-Νεάπολη | Αγ. Νικολάου 6 | 2734022222 | |
| | Κέντρο Υγείας Σπάρτης | Λακωνίας-Σπάρτη | Όθωνος Αμαλίας 93 | 2731021793 | |
| | Κέντρο Υγείας Αγιάς | Λάρισας-Αγιά | Αγιόκαμπου 54 | 2494350027 | |
| | Κέντρο Υγείας Γόννων | Λάρισας-Γόννοι | Κων. Ροδοπούλου | 2495350017 | |
| | Κέντρο Υγείας Ελασσόνας | Λάρισας-Ελασσόνα | Ιπποκράτους 2 | 2493022222 | |
| | Κέντρο Υγείας Τυρνάβου | Λάρισας-Τύρναβος | Καραγάτση 1 | 2492350010 | |
| | Κέντρο Υγείας Φαρσάλων | Λάρισας-Φάρσαλα | Καναδά & Νικ. Πλαστήρα | 2491350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Άντισσας | Λέσβου-Λέσβος-Άντισσα | 2253350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καλλονής | Λέσβου-Λέσβος-Καλλονή | 2253350300 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης | Λέσβου-Λέσβος-Μυτιλήνη | Πλ. Μαρτύρων | 2251029442 | |
| | Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου | Λέσβου-Λέσβος-Πλωμάρι | 2252350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου | Λέσβου-Λέσβος-Πολιχνίτος | 2252041111 | ||
| | Κέντρο Υγείας Βασιλικής | Λευκάδας-Βασιλική | 2645031065 | ||
| | Κέντρο Υγείας Λευκάδας | Λευκάδας-Λευκάδα | Πεφανερωμένης 2 | 2645021427 | |
| | Κέντρο Υγείας Αλμυρού | Μαγνησίας-Αλμυρός | Αγ. Τρύφωνος | 2422350040 | |
| | Κέντρο Υγείας Αργαλαστής | Μαγνησίας-Αργαλαστή | 2423054611 | ||
| | Κέντρο Υγείας Βελεστίνου | Μαγνησίας-Βελεστίνο | Ρήγα Φεραίου | 2425350015 | |
| | Κέντρο Υγείας Βόλου | Μαγνησίας-Βόλος | Θρακών 20 | 2421035333 | |
| | Κέντρο Υγείας Ζαγοράς | Μαγνησίας-Ζαγορά | 2426022222 |
| <<<123>>> |