![]() |
| POIs 4 GPS > Κατηγορίες > Κέντρα Υγείας > Λίστα Σημείων |
| Όνομα Σημείου | Νομός-Πόλη-Περιοχή | Διεύθυνση | Τηλέφωνο | Πληροφορίες | |
| | Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου | Μεσσηνίας-Άγιος Νικόλαος Καλαμών | 2721077210 | ||
| | Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων | Μεσσηνίας-Γαργαλιάνοι | 2763022253 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καλαμάτας | Μεσσηνίας-Καλαμάτα | Πλάτωνος + Κανάρη | 2721045524 | |
| | Κέντρο Υγείας Μεσσήνης | Μεσσηνίας-Μεσσήνη | Ούλωφ Πάλμε 13 | 2722360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλου | Μεσσηνίας-Πύλος | 2723360000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Εχίνου | Ξάνθης-Εχίνος | 2544350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ξάνθης | Ξάνθης-Ξάνθη | Ανδρέα Δημητρίου 1 | 2541062554 | |
| | Κέντρο Υγείας Αριδαίας | Πέλλας-Αριδαία | Παύλου Μελά 9 | 2384350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Άρνισσας | Πέλλας-Άρνισσα | 2381351000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Γιαννιτσών | Πέλλας-Γιαννιτσά | Τσακμάκη | 2382025924 | |
| | Κέντρο Υγείας Έδεσσας | Πέλλας-Έδεσσα | Φλωρίνης 2 | 2381023433 | |
| | Κέντρο Υγείας Αιγινίου | Πιερίας-Αιγίνιο | 2353350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κατερίνης | Πιερίας-Κατερίνη | Παν. Κανελλόπουλου 1 | 2351035911 | |
| | Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου | Πιερίας-Λιτόχωρο | 2352350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού | Πρέβεζας-Θεσπρωτικό | 2683360220 | ||
| | Κέντρο Υγείας Πάργας | Πρέβεζας-Πάργα | Σπύρου Λειβαδά | 2684360000 | |
| | Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας | Πρέβεζας-Φιλιππιάδα | Μελίνας Μερκούρη | 2683360100 | |
| | Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής | Ρεθύμνης-Αγία Φωτεινή | 2833340000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ανωγείων | Ρεθύμνης-Ανώγεια | 2834031208 | ||
| | Κέντρο Υγείας Περάματος | Ρεθύμνης-Πέραμα | 2834340000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ρεθύμνου | Ρεθύμνης-Ρέθυμνο-Μασταμπάς | Μοάτσου 19 | 2831036292 | |
| | Κέντρο Υγείας Ιάσμου | Ροδόπης-Ίασμος | 2534350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κομοτηνής | Ροδόπης-Κομοτηνή | Υψηλάντου 2 | 2531059289 | |
| | Κέντρο Υγείας Ηράκλειας | Σερρών-Ηράκλεια | 2325350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας | Σερρών-Μαυροθάλασσα | 2322353600 | ||
| | Κέντρο Υγείας Νιγρίτας | Σερρών-Νιγρίτα | 2322353000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Ροδολίβους | Σερρών-Ροδολίβος | Σκρα | 2324350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Ροδόπολης | Σερρών-Ροδόπολη | 2327022222 | ||
| | Κέντρο Υγείας Σερρών | Σερρών-Σέρρες | Ιπποκράτη + Αγ. Σοφίας 3 | 2321058937 | |
| | Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου | Σερρών-Σιδηρόκαστρο | 2323350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Στρυμονικού | Σερρών-Στρυμονικό | 2321353000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας | Τρικάλων-Καλαμπάκα | Ιωαννίνων 82 | 2432350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Πύλης | Τρικάλων-Πύλη | Αγ. Αθανασίου 2 | 2434350020 | |
| | Κέντρο Υγείας Τρικάλων | Τρικάλων-Τρίκαλα | Ομήρου 13 | 2431440968 | |
| | Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας | Τρικάλων-Φαρκαδόνα | Γεωρ. Γεννηματά 3 | 2433350229 | |
| | Κέντρο Υγείας Δομοκού | Φθιώτιδος-Δομοκός | Ε.Ο. Λαμίας-Δομοκού | 2232350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Λαμίας | Φθιώτιδος-Λαμία | Θερμοπυλών 77 | 2231056400 | |
| | Κέντρο Υγείας Μακρακώμης | Φθιώτιδος-Μακρακώμη | 2236350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Στυλίδας | Φθιώτιδος-Στυλίδα | 25ης Μαρτίου | 2238350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Αμυνταίου | Φλώρινας-Αμύνταιο | 2386350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Φλώρινας | Φλώρινας-Φλώρινα | Παύλου Κύρου 5 | 2385024000 | |
| | Κέντρο Υγείας Άμφισσας | Φωκίδας-Άμφισσα | Επισκόπου Φιλόθεου 12-16 | 2265022685 | |
| | Κέντρο Υγείας Λιδορικίου | Φωκίδας-Λιδορίκι | 2266350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου | Χαλκιδικής-Άγιος Νικόλαος | 2375350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας | Χαλκιδικής-Κασσανδρεία | 2374350000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Νέας Καλλικράτειας | Χαλκιδικής-Νέα Καλλικράτεια | Οσίας Παρασκευής | 2399022245 | |
| | Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών | Χαλκιδικής-Νέα Μουδανιά | Παναγίας Κορυφίνης 43 | 2373350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου | Χαλκιδικής-Παλαιοχώρι | Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ιερισσού | 2372350000 | |
| | Κέντρο Υγείας Βάμου | Χανίων-Βάμος | 2825340401 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κανδάνου | Χανίων-Κάνδανος | 2823340000 | ||
| | Κέντρο Υγείας Κισσάμου | Χανίων-Κίσσαμος | Ομογενών Αμερικής | 2822340100 | |
| | Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων | Χανίων-Χώρα Σφακίων | 2825091214 | ||
| | Κέντρο Υγείας Πυργίου | Χίου-Πυργί | 2271072465 | ||
| | Κέντρο Υγείας Χίου | Χίου-Χίος | Παναγίας Λετσαίνης 1 | 2271044468 |
| <<<123 |